短线防风险 59只个股短期均线现死叉

2024年06月11日 | 小微 | 浏览量:69790

短线防风险 59只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,上证综指3024.54点,涨跌幅为-0.88%,A股总成交额为5532.93亿元。到目前为止,今日有59只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中菱电电控、福莱新材、亿道信息等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.77%、-2.68%、-2.52%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
688667 菱电电控 -2.59 1.02 47.26 48.60 -2.77 43.70 -10.09
605488 福莱新材 0.23 2.02 13.24 13.60 -2.68 12.85 -5.52
001314 亿道信息 -0.03 5.84 41.36 42.43 -2.52 39.91 -5.95
688577 浙海德曼 0.26 0.71 65.32 66.77 -2.17 62.79 -5.96
300353 东土科技 -0.14 1.26 7.77 7.92 -1.81 7.26 -8.28
300051 琏升科技 -1.70 0.98 8.32 8.47 -1.69 8.11 -4.22
300302 同有科技 3.95 3.66 9.83 9.99 -1.59 10.00 0.13
002505 鹏都农牧 -2.20 1.67 0.92 0.94 -1.28 0.89 -4.91
001339 智微智能 1.15 7.32 27.24 27.56 -1.16 26.38 -4.27
300475 香农芯创 1.24 1.96 33.99 34.39 -1.15 33.59 -2.31
300177 中海达 0.54 5.42 6.10 6.16 -1.01 5.63 -8.63
300793 佳禾智能 -4.51 2.68 12.79 12.91 -0.91 12.28 -4.86
300825 阿尔特 0.77 1.32 10.70 10.80 -0.91 10.45 -3.26
301366 一博科技 -0.13 7.39 32.70 32.99 -0.89 31.03 -5.94
300492 华图山鼎 -1.58 0.23 106.72 107.54 -0.77 103.24 -4.00
002792 通宇通讯 0.22 1.97 14.06 14.17 -0.76 13.85 -2.23
300928 华安鑫创 0.20 2.42 37.24 37.53 -0.76 35.28 -6.00
300563 神宇股份 -1.48 12.69 26.74 26.95 -0.75 24.55 -8.90
688017 绿的谐波 -1.88 1.44 111.43 112.26 -0.74 106.56 -5.08
300790 宇瞳光学 0.61 1.62 13.44 13.54 -0.73 13.26 -2.05
002656 ST摩登 -2.75 0.39 1.10 1.11 -0.72 1.06 -4.68
603860 中公高科 -0.40 2.18 25.96 26.15 -0.71 25.16 -3.79
688778 厦钨新能 1.21 0.49 34.70 34.92 -0.64 34.17 -2.15
002965 祥鑫科技 -1.05 1.17 33.84 34.02 -0.52 33.05 -2.86
300783 三只松鼠 -0.13 1.26 24.10 24.21 -0.45 23.77 -1.82
688132 邦彦技术 -0.06 0.34 17.82 17.89 -0.41 17.33 -3.15
600136 *ST明诚 -2.45 0.14 1.61 1.62 -0.37 1.59 -1.73
301236 软通动力 2.37 3.17 38.63 38.77 -0.37 38.44 -0.86
300598 诚迈科技 2.75 1.49 28.44 28.54 -0.36 28.78 0.85
002259 ST升达 0.81 0.20 2.54 2.55 -0.35 2.48 -2.86
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 短线精灵、超级复盘 复盘、均线、死叉
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表