金属锌概念上涨5.01%,10股主力资金净流入超亿元

2026年01月23日 | 浏览量:73329

金属锌概念上涨5.01%,10股主力资金净流入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:金属锌概念上涨5.01%,10股主力资金净流入超亿元)

截至1月23日收盘,金属锌概念上涨5.01%,位居概念板块涨幅第5,板块内,38股上涨,豫光金铅、盛达资源、锌业股份等涨停,兴业银锡、湖南白银、株冶集团等涨幅居前,分别上涨9.91%、9.60%、8.43%。跌幅居前的有凤形股份、紫金矿业等,分别下跌1.57%、0.27%。

金属锌概念上涨5.01%,10股主力资金净流入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
BC电池 8.56 玉米 -0.14
钙钛矿电池 8.24 同花顺出海50 -0.13
TOPCON电池 7.39 大豆 -0.10
HJT电池 7.30 同花顺中特估100 -0.07
金属锌 5.01 超级品牌 0.06
金属铅 4.97 中国AI 50 0.21
硅能源 4.85 乳业 0.23
POE胶膜 4.42 煤炭概念 0.24
金属镍 4.20 动物疫苗 0.26
MicroLED概念 3.79 粮食概念 0.26

资金面上看,今日金属锌概念板块获主力资金净流入9.34亿元,其中,26股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是豫光金铅,今日主力资金净流入4.29亿元,净流入资金居前的还有大中矿业、中金岭南、锌业股份等,主力资金分别净流入2.84亿元、2.73亿元、2.56亿元。

资金流入比率方面,锌业股份、豫光金铅、大中矿业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为21.75%、19.31%、15.50%。(数据宝)

金属锌概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600531 豫光金铅 10.00 11.05 42903.40 19.31
001203 大中矿业 9.99 4.35 28426.91 15.50
000060 中金岭南 7.15 8.11 27271.51 9.90
000751 锌业股份 10.00 15.09 25606.68 21.75
000603 盛达资源 10.00 5.95 24935.21 12.46
000426 兴业银锡 9.91 5.12 16620.44 3.26
600338 西藏珠峰 7.76 10.44 15526.06 7.91
002237 恒邦股份 4.75 9.23 12963.98 6.89
600490 鹏欣资源 6.47 8.19 10719.12 6.96
600497 驰宏锌锗 7.91 5.21 10186.11 3.92
600711 盛屯矿业 2.00 4.15 9487.85 4.31
601212 白银有色 9.97 4.10 9217.23 2.95
000960 锡业股份 5.11 3.31 7717.62 3.42
601168 西部矿业 4.72 3.57 7615.03 2.86
601020 华钰矿业 3.75 6.01 7599.28 4.37
002266 浙富控股 1.61 10.76 6786.12 2.56
000975 山金国际 1.41 1.85 6463.81 3.94
002667 威领股份 10.00 11.49 6124.36 13.36
000688 国城矿业 8.09 3.40 5254.79 4.45
600961 株冶集团 8.43 5.68 3150.07 3.49
600301 华锡有色 5.22 3.46 2463.61 4.82
600331 宏达股份 5.15 4.21 2392.77 1.93
000758 中色股份 4.93 9.33 1501.78 1.02
600173 卧龙新能 2.19 5.98 1262.23 3.82
002114 罗平锌电 4.44 13.96 1152.78 2.44
000711 ST京蓝 2.98 3.55 255.00 1.84
000850 华茂股份 0.31 2.59 -261.83 -1.67
002760 凤形股份 -1.57 7.04 -431.50 -2.39
301500 飞南资源 1.42 8.40 -443.45 -2.13
601121 宝地矿业 1.33 6.43 -731.02 -3.58
603132 金徽股份 3.54 1.09 -771.51 -4.36
603843 *ST正平 4.93 2.45 -801.78 -7.86
603077 和邦生物 3.46 6.92 -1150.63 -0.71
002538 司尔特 4.94 7.63 -1955.68 -4.26
300774 倍杰特 1.43 6.04 -2393.09 -7.75
601061 中信金属 4.35 8.81 -3869.62 -5.47
000816 智慧农业 0.50 6.60 -4748.10 -12.52
601899 紫金矿业 -0.27 1.88 -88092.13 -6.01
002716 湖南白银 9.60 25.85 -94578.19 -9.73
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表