356股获杠杆资金大手笔加仓

2025年11月11日 | 浏览量:68098

356股获杠杆资金大手笔加仓
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

11月10日沪指上涨0.53%,市场两融余额为25014.17亿元,较前一交易日增加77.23亿元。

证券时报•数据宝统计显示,截至11月10日,沪市两融余额12725.21亿元,较前一交易日增加33.50亿元;深市两融余额12209.82亿元,较前一交易日增加44.15亿元;北交所两融余额79.13亿元,较前一交易日减少0.42亿元;深沪北两融余额合计25014.17亿元,较前一交易日增加77.23亿元。

356股获杠杆资金大手笔加仓
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有18个,增加金额最多的行业是电力设备,融资余额增加31.67亿元;其次是基础化工、有色金属行业,融资余额分别增加15.39亿元、11.76亿元。

具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1928只,占比51.50%,其中,356股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是海陆重工,该股最新融资余额5.61亿元,较前一交易日增幅达67.31%;股价表现上,该股当日上涨3.34%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有清水源、中毅达,融资余额增幅分别为61.88%、46.00%。

融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨4.39%,涨幅居前的有华盛锂电、清水源、东岳硅材,涨幅分别为20.00%、19.99%、14.94%。跌幅居前的有科士达、京泉华、C丰倍,跌幅分别为6.55%、6.42%、4.23%。

融资余额增幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易日
增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
002255 海陆重工 56148.16 67.31 3.34 电力设备
300437 清水源 11332.64 61.88 19.99 环保
600610 中毅达 22868.12 46.00 2.52 基础化工
920057 百甲科技 648.31 42.58 -0.27 建筑装饰
002897 意华股份 49799.82 41.28 -0.84 通信
600618 氯碱化工 16695.40 40.55 4.88 基础化工
603124 江南新材 14073.10 39.42 8.15 有色金属
002518 科士达 45012.53 34.26 -6.55 电力设备
000533 顺钠股份 39123.72 34.18 9.96 电力设备
603092 C德力佳 8555.18 33.38 3.26 电力设备
301533 威马农机 13375.39 31.21 4.71 机械设备
603334 C丰倍 8050.33 30.99 -4.23 基础化工
688350 富淼科技 8917.39 30.85 5.01 基础化工
002885 京泉华 71200.27 30.23 -6.42 电子
300892 品渥食品 9874.55 30.09 8.84 食品饮料
688353 华盛锂电 32267.91 30.08 20.00 电力设备
688196 卓越新能 11442.91 29.26 -1.68 基础化工
300821 东岳硅材 31362.12 28.58 14.94 基础化工
601865 福莱特 52348.21 26.77 1.18 电力设备
920427 华维设计 637.88 26.30 0.95 建筑装饰

与杠杆资金大幅加仓股相比,有1816股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有207只。汉维科技融资余额降幅最大,最新融资余额326.64万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了31.75%;融资余额降幅较大的个股还有恒合股份、亿能电力等,融资余额分别下降了27.64%、26.58%。

融资余额降幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易日
增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
920957 汉维科技 326.64 -31.75 1.30 基础化工
920145 恒合股份 130.51 -27.64 -1.88 环保
920046 亿能电力 815.48 -26.58 0.44 电力设备
920003 中诚咨询 209.90 -24.10 -7.63 建筑装饰
920718 合肥高科 856.53 -20.93 -0.48 家用电器
603119 浙江荣泰 75168.77 -20.53 -10.00 汽车
920978 开特股份 6122.91 -20.06 -3.22 汽车
920029 开发科技 7163.71 -19.98 -1.79 电力设备
920132 泰鹏智能 216.23 -18.03 13.62 轻工制造
600121 郑州煤电 20512.76 -17.65 0.18 煤炭
920212 智新电子 652.44 -17.59 -0.27 电子
000902 新洋丰 23009.74 -17.53 2.66 基础化工
600292 远达环保 72082.13 -17.18 -1.54 环保
920284 灵鸽科技 9627.12 -16.78 4.91 机械设备
920970 大禹生物 326.84 -16.76 0.11 农林牧渔
001395 亚联机械 9967.42 -16.50 -1.32 机械设备
920396 常辅股份 2610.01 -16.18 -3.92 机械设备
688361 中科飞测 33503.76 -15.48 1.17 电子
920262 太湖雪 446.06 -15.18 6.72 纺织服饰
300990 同飞股份 18673.16 -14.92 -8.54 机械设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表