和铂医药-B(02142.HK)11月7日回购497.15万港元,已连续2日回购

2025年11月07日 | 小微 | 浏览量:77899

和铂医药-B(02142.HK)11月7日回购497.15万港元,已连续2日回购
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:和铂医药-B(02142.HK)11月7日回购497.15万港元,已连续2日回购)

证券时报•数据宝统计,和铂医药-B在港交所公告显示,11月7日以每股11.980港元至12.700港元的价格回购40.00万股,回购金额达497.15万港元。该股当日收盘价12.570港元,下跌3.16%,全天成交额1.30亿港元。

和铂医药-B(02142.HK)11月7日回购497.15万港元,已连续2日回购
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

自11月6日以来公司已连续2日进行回购,合计回购50.00万股,累计回购金额624.97万港元。 其间该股累计下跌0.87%。

今年以来该股累计进行59次回购,合计回购2389.30万股,累计回购金额1.70亿港元。(数据宝)

和铂医药-B回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2025.11.07 40.00 12.700 11.980 497.15
2025.11.06 10.00 12.990 12.610 127.82
2025.11.04 20.00 13.220 12.770 258.49
2025.10.30 10.00 13.460 13.110 133.33
2025.10.23 20.00 12.480 12.140 247.26
2025.10.22 5.00 12.980 12.850 64.73
2025.10.20 5.00 12.960 12.770 64.27
2025.10.17 40.00 13.100 12.740 513.49
2025.10.14 30.00 13.120 12.740 386.95
2025.10.13 25.00 13.460 13.280 334.40
2025.10.10 20.00 14.490 14.100 284.02
2025.10.09 5.00 15.330 14.960 75.99
2025.09.26 5.00 14.100 14.080 70.41
2025.09.25 10.00 14.060 13.990 140.27
2025.07.11 30.00 7.770 7.750 232.80
2025.07.08 10.00 7.950 7.930 79.50
2025.07.07 10.00 8.210 8.160 81.83
2025.06.27 30.00 8.310 8.040 245.21
2025.06.25 10.00 8.700 8.630 86.82
2025.06.19 20.00 7.790 7.760 155.55
2025.06.17 110.00 8.320 7.690 862.88
2025.06.13 50.00 8.760 8.540 433.61
2025.06.05 82.00 8.260 7.720 652.61
2025.06.04 20.00 8.800 8.690 174.79
2025.06.03 10.00 9.080 9.030 90.67
2025.05.28 50.00 8.420 8.230 416.60
2025.05.27 79.40 8.640 8.300 677.74
2025.05.26 20.00 8.400 8.380 167.77
2025.05.23 60.00 8.930 8.810 531.12
2025.05.22 50.00 9.200 9.020 456.72
2025.05.19 45.00 9.090 8.940 406.09
2025.05.16 30.00 9.230 9.100 276.01
2025.05.14 10.00 8.970 8.820 89.04
2025.05.13 10.00 8.920 8.390 87.02
2025.05.12 120.00 8.580 7.960 976.04
2025.05.09 18.80 8.700 8.450 161.13
2025.05.08 50.00 8.390 8.190 418.15
2025.05.07 130.00 8.620 8.030 1067.48
2025.05.06 40.00 8.790 8.530 345.81
2025.04.30 27.00 8.590 8.540 231.56
2025.04.23 40.00 7.920 7.840 315.90
2025.04.17 28.90 7.350 7.180 209.13
2025.04.16 75.00 7.350 6.970 539.00
2025.04.01 20.00 9.000 8.540 174.32
2025.02.14 43.60 4.000 3.830 171.48
2025.02.13 57.50 4.200 3.960 233.47
2025.02.12 150.00 4.300 4.190 642.60
2025.02.11 29.20 4.210 4.190 122.85
2025.02.10 59.10 4.120 3.870 240.40
2025.02.07 239.80 4.130 3.650 953.33
2025.02.05 1.80 3.820 3.820 6.88
2025.01.23 102.00 3.160 3.100 321.91
2025.01.22 12.90 3.000 3.000 38.70
2025.01.21 11.00 2.930 2.930 32.23
2025.01.16 60.00 2.650 2.610 158.94
2025.01.15 46.90 2.590 2.570 121.37
2025.01.14 3.80 2.600 2.600 9.88
2025.01.10 15.60 2.420 2.340 37.36
2025.01.08 25.00 2.270 2.210 56.25
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 港股回购 港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表