短线防风险 38只个股短期均线现死叉

2024年05月13日 | 小微 | 浏览量:72195

短线防风险 38只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3148.02点,涨跌幅为-0.21%,A股总成交额为9132.74亿元。到目前为止,今日有38只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中古鳌科技、ST墨龙、凯盛科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.72%、-1.40%、-1.19%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
300551 古鳌科技 -4.52 5.84 8.77 8.92 -1.72 8.02 -10.08
002490 ST墨龙 -3.96 1.73 2.32 2.35 -1.40 2.18 -7.19
600552 凯盛科技 -2.91 1.25 10.78 10.91 -1.19 10.35 -5.15
001229 魅视科技 -1.76 5.30 29.59 29.92 -1.08 28.50 -4.74
002713 东易日盛 -7.61 3.70 3.94 3.98 -0.95 3.64 -8.59
002373 千方科技 -2.03 0.91 9.50 9.59 -0.91 9.17 -4.39
300251 光线传媒 1.34 1.44 9.21 9.29 -0.85 9.09 -2.18
688686 奥普特 -3.24 0.79 72.82 73.40 -0.79 69.07 -5.90
688621 阳光诺和 -4.78 2.53 56.71 57.12 -0.73 53.18 -6.90
002808 ST恒久 -4.87 2.59 2.28 2.30 -0.65 2.15 -6.48
000403 派林生物 0.17 0.77 29.44 29.63 -0.64 28.90 -2.47
003000 劲仔食品 -2.08 2.58 14.57 14.67 -0.64 14.10 -3.87
300219 鸿利智汇 -3.64 2.08 6.11 6.15 -0.60 5.83 -5.13
300084 海默科技 -1.94 1.34 5.71 5.75 -0.57 5.56 -3.25
605336 帅丰电器 0.74 2.46 13.72 13.79 -0.51 13.64 -1.08
002416 爱施德 3.01 0.97 11.59 11.64 -0.48 11.63 -0.12
000408 藏格矿业 -0.28 0.62 28.39 28.52 -0.45 28.11 -1.43
600070 *ST富润 -4.67 1.38 1.11 1.12 -0.45 1.02 -8.85
600257 大湖股份 -7.11 11.34 5.90 5.92 -0.35 5.49 -7.31
603518 锦泓集团 1.60 2.63 10.21 10.24 -0.32 10.13 -1.08
300718 长盛轴承 -2.98 2.69 15.07 15.11 -0.27 14.64 -3.13
300450 先导智能 -2.32 1.10 22.05 22.10 -0.25 21.50 -2.72
688516 奥特维 -1.00 1.25 90.46 90.68 -0.25 89.11 -1.73
000719 中原传媒 -0.89 1.65 10.27 10.29 -0.23 10.04 -2.47
000789 万年青 -2.15 0.84 5.59 5.61 -0.23 5.46 -2.59
688556 高测股份 -2.84 1.63 17.27 17.31 -0.23 16.77 -3.13
300613 富瀚微 -3.31 1.25 31.86 31.94 -0.22 30.70 -3.87
000959 首钢股份 0.31 0.65 3.19 3.20 -0.22 3.21 0.41
002158 汉钟精机 -0.78 1.10 20.79 20.83 -0.20 20.40 -2.08
688387 信科移动 -2.37 1.70 5.99 6.00 -0.20 5.77 -3.87
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 短线精灵、超级复盘 复盘、均线、死叉
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表