股东户数降幅榜:38股最新股东户数降逾一成

2025年09月03日 | 小微 | 浏览量:49505

股东户数降幅榜:38股最新股东户数降逾一成
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:股东户数降幅榜:38股最新股东户数降逾一成)

468只股公布截至8月31日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有260只,降幅居前的是博苑股份、亚联机械、飞龙股份等。

股东户数降幅榜:38股最新股东户数降逾一成
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有751家、883家、1132家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有468家公司公布了截至8月31日股东户数。

上期筹码集中股回测:21%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(8月20日)筹码集中股监测显示,这些股8月11日以来平均下跌0.23%,走势弱于同期沪指表现(上涨4.91%),其中,21%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,安培龙涨幅最高,8月11日以来累计上涨40.68%,涨幅居前的还有奕东电子、伊戈尔等。

38股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有468只个股公布了8月31日股东户数,与上期(8月20日)相比,股东户数下降的有260只。其中股东户数降幅超一成的有38只。

股东户数降幅最多的是博苑股份,截至8月31日最新股东户数为9715户,较8月20日下降26.59%,筹码集中以来该股累计上涨58.61%,累计换手率为296.48%,其间主力资金净流入1.67亿元。

其次是亚联机械,截至8月31日最新股东户数为7337户,较8月20日下降25.51%,筹码集中以来该股累计上涨1.93%,累计换手率为136.41%,其间主力资金净流出2620.18万元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股8月21日以来平均下跌4.26%,涨幅居前的有博苑股份、国光连锁、震裕科技等,分别上涨58.61%、45.94%、27.62%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、电力设备等行业最为集中,分别有38只、24只、24只个股上榜。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
301617 博苑股份 9715 -26.59 58.61 基础化工
001395 亚联机械 7337 -25.51 1.93 机械设备
002536 飞龙股份 106000 -25.35 -22.20 汽车
300752 隆利科技 19016 -20.33 -4.69 电子
601137 博威合金 35565 -19.28 -11.39 有色金属
301226 祥明智能 11735 -18.50 -13.61 电力设备
301176 逸豪新材 18948 -18.35 -16.88 电子
002384 东山精密 82549 -18.07 23.59 电子
002851 麦格米特 73000 -17.05 11.67 电力设备
300289 利德曼 35329 -16.91 -15.02 医药生物
301228 实朴检测 6471 -16.87 0.26 社会服务
300818 耐普矿机 9387 -16.69 -0.84 机械设备
002476 宝莫股份 38187 -16.53 -3.00 石油石化
603090 宏盛股份 10276 -15.66 18.42 机械设备
002911 佛燃能源 23500 -15.47 -5.39 公用事业
002394 联发股份 25229 -15.32 -4.10 纺织服饰
301007 德迈仕 14300 -14.37 -5.42 汽车
301196 唯科科技 13636 -13.70 7.00 基础化工
301232 飞沃科技 13324 -13.66 -6.38 电力设备
000962 东方钽业 43607 -13.15 -1.91 有色金属
002343 慈文传媒 56489 -13.09 -8.37 传媒
300995 奇德新材 7318 -12.82 -7.86 基础化工
300660 江苏雷利 46850 -12.42 -8.60 电力设备
001380 华纬科技 19628 -12.17 9.96 汽车
002923 润都股份 25794 -12.14 -6.28 医药生物
300951 博硕科技 15204 -12.12 -6.86 电子
301079 邵阳液压 19664 -12.04 -14.29 机械设备
301361 众智科技 10430 -11.80 -7.82 电力设备
002365 永安药业 59210 -11.45 -10.70 医药生物
002859 洁美科技 13447 -11.40 -2.30 电子
600302 标准股份 24500 -11.23 -6.93 机械设备
301279 金道科技 9505 -10.97 -9.13 机械设备
600850 电科数字 39568 -10.80 5.54 计算机
300996 普联软件 21311 -10.77 -11.77 计算机
002841 视源股份 32838 -10.39 -6.17 电子
301515 港通医疗 7804 -10.20 -10.67 医药生物
300069 金利华电 18745 -10.18 -8.65 电力设备
002334 英威腾 92435 -10.05 -10.34 机械设备
002136 安纳达 24717 -9.73 -7.83 基础化工
002152 广电运通 105625 -9.63 -2.69 计算机
300371 汇中股份 11077 -9.47 -5.44 机械设备
300941 创识科技 22660 -9.21 -12.15 计算机
000922 佳电股份 37636 -9.18 -5.90 电力设备
300860 锋尚文化 15511 -9.18 -10.35 社会服务
001228 永泰运 10285 -9.08 -9.85 交通运输
301105 鸿铭股份 6182 -8.95 -6.80 机械设备
002395 双象股份 15553 -8.94 -8.11 基础化工
301311 昆船智能 16996 -8.48 -12.33 机械设备
002955 鸿合科技 19368 -8.37 1.32 电子
001366 播恩集团 9858 -8.29 -7.93 农林牧渔
003027 同兴科技 15578 -8.13 -6.52 环保
300780 德恩精工 24205 -8.12 -8.50 机械设备
301126 达嘉维康 16391 -8.06 -11.21 医药生物
300238 冠昊生物 28869 -7.92 -6.29 医药生物
300847 中船汉光 28009 -7.84 -10.89 计算机
605099 共创草坪 14998 -7.80 -2.27 轻工制造
301122 采纳股份 7412 -7.68 -12.88 医药生物
600355 *ST精伦 40337 -7.68 0.57 通信
603391 力聚热能 8458 -7.63 0.99 机械设备
600141 兴发集团 49543 -7.44 3.76 基础化工
300923 研奥股份 8251 -7.38 -7.72 机械设备
001260 坤泰股份 9007 -7.33 -6.85 汽车
301551 无线传媒 18719 -7.19 -3.74 传媒
300610 晨化股份 15500 -7.19 -9.71 基础化工
002471 中超控股 161649 -7.18 -9.92 电力设备
300500 启迪设计 17178 -7.18 -8.21 建筑装饰
002320 海峡股份 53000 -7.02 -6.38 交通运输
301056 森赫股份 9429 -7.00 -12.80 机械设备
300561 *ST汇科 33972 -6.75 -5.87 计算机
300577 开润股份 8744 -6.62 -1.43 纺织服饰
688576 西山科技 5078 -6.62 -5.81 医药生物
300006 莱美药业 36374 -6.54 -9.27 医药生物
002182 宝武镁业 56894 -6.53 -9.34 有色金属
002939 长城证券 175083 -6.44 -4.69 非银金融
300337 银邦股份 58580 -6.38 -9.47 有色金属
300953 震裕科技 19915 -6.26 27.62 电力设备
002566 益盛药业 20554 -6.23 -8.26 医药生物
300483 首华燃气 21010 -6.21 -6.11 公用事业
301058 中粮科工 23462 -6.20 -6.89 建筑装饰
300255 常山药业 49537 -6.20 2.14 医药生物
300933 中辰股份 20946 -6.16 -1.93 电力设备
603995 甬金股份 19562 -6.12 -2.51 钢铁
301000 肇民科技 24154 -6.09 -8.12 汽车
001299 美能能源 13217 -5.94 -1.04 公用事业
002767 先锋电子 19615 -5.90 -5.24 机械设备
000063 中兴通讯 428391 -5.87 10.02 通信
002353 杰瑞股份 23981 -5.82 2.90 机械设备
301137 哈焊华通 19266 -5.82 -11.95 机械设备
300327 中颖电子 49000 -5.77 -9.34 电子
301633 港迪技术 9336 -5.74 -5.42 机械设备
301185 鸥玛软件 13733 -5.73 -8.19 计算机
301043 绿岛风 4830 -5.70 -6.89 机械设备
300679 电连技术 29120 -5.60 -8.37 电子
000628 高新发展 60077 -5.60 -7.10 建筑装饰
300407 凯发电气 17548 -5.56 -9.74 电力设备
300883 龙利得 17924 -5.56 -5.77 轻工制造
300554 三超新材 17579 -5.40 -9.11 机械设备
002987 京北方 109711 -5.37 -3.82 计算机
002363 隆基机械 31529 -5.35 -10.92 汽车
301448 开创电气 5933 -5.31 26.03 机械设备
300959 线上线下 10958 -5.31 -7.53 通信
301362 民爆光电 8526 -5.30 8.33 家用电器
000729 燕京啤酒 53481 -5.30 -3.23 食品饮料
002687 乔治白 15961 -5.28 -7.61 纺织服饰
301288 *ST清研 4257 -5.25 -8.12 环保
300425 中建环能 20383 -5.23 -7.37 环保
300397 天和防务 60368 -5.20 -14.52 国防军工
002961 瑞达期货 20506 -5.18 -9.51 非银金融
603276 恒兴新材 12369 -5.15 7.18 基础化工
301062 上海艾录 17591 -5.05 -9.47 轻工制造
000691 *ST亚太 13252 -4.94 -15.78 基础化工
301337 亚华电子 12583 -4.93 -8.96 计算机
000919 金陵药业 35797 -4.85 -2.35 医药生物
002357 富临运业 15894 -4.77 -0.27 交通运输
300288 朗玛信息 38459 -4.77 -8.40 计算机
300165 ST天瑞 16200 -4.74 -4.99 机械设备
000655 金岭矿业 35951 -4.73 -2.90 钢铁
002514 宝馨科技 71202 -4.71 4.02 机械设备
002275 桂林三金 21984 -4.62 -5.17 医药生物
300675 建科院 15007 -4.61 -8.91 建筑装饰
002546 新联电子 45700 -4.59 -8.82 电力设备
301297 富乐德 36744 -4.54 -7.20 电子
300819 聚杰微纤 12469 -4.50 -7.18 纺织服饰
301049 超越科技 7104 -4.49 -13.63 环保
300851 交大思诺 8739 -4.48 -7.05 机械设备
301520 万邦医药 8311 -4.46 -6.66 医药生物
300230 永利股份 25478 -4.42 -3.15 基础化工
300067 安诺其 54008 -4.41 -2.59 基础化工
301587 中瑞股份 10890 -4.32 -0.92 电力设备
300421 力星股份 27699 -4.19 -12.14 机械设备
300013 新宁物流 20720 -4.17 -8.15 交通运输
000727 冠捷科技 138000 -4.17 -2.63 电子
002457 青龙管业 55807 -4.16 -5.34 建筑材料
300983 尤安设计 12116 -4.12 -5.90 建筑装饰
002448 中原内配 54207 -4.09 3.12 汽车
300412 迦南科技 27422 -4.04 -11.05 机械设备
301290 东星医疗 10411 -4.01 -2.73 医药生物
300490 华自科技 38325 -3.96 -7.22 电力设备
600742 富维股份 23918 -3.92 -4.58 汽车
603065 宿迁联盛 17223 -3.91 -4.77 基础化工
301278 快可电子 10764 -3.90 -7.71 电力设备
002487 大金重工 49468 -3.89 8.89 电力设备
002671 龙泉股份 27759 -3.86 -3.25 建筑材料
000810 创维数字 85459 -3.86 -4.21 家用电器
300247 融捷健康 29333 -3.75 -10.66 家用电器
301153 中科江南 22485 -3.72 -11.21 计算机
300595 欧普康视 61711 -3.70 -8.76 医药生物
002956 西麦食品 12495 -3.59 -6.24 食品饮料
300291 百纳千成 34980 -3.56 -5.58 传媒
300877 金春股份 10505 -3.46 -4.53 纺织服饰
002998 优彩资源 17000 -3.41 -7.55 基础化工
300667 必创科技 19629 -3.39 -9.95 机械设备
000913 钱江摩托 22328 -3.35 -2.65 汽车
000728 国元证券 89793 -3.32 -4.03 非银金融
300410 正业科技 31139 -3.32 -2.24 电力设备
300597 吉大通信 19868 -3.24 -11.61 通信
300808 久量股份 8490 -3.24 -6.00 电子
300584 海辰药业 19682 -3.23 21.22 医药生物
002999 天禾股份 23874 -3.14 -8.03 基础化工
002633 申科股份 10491 -3.14 -9.62 机械设备
000665 湖北广电 81352 -3.12 7.25 传媒
000548 湖南投资 43639 -3.04 -6.01 交通运输
301665 泰禾股份 17582 -3.01 1.47 基础化工
600575 淮河能源 68612 -3.00 -2.57 煤炭
002039 黔源电力 17538 -3.00 2.35 公用事业
000554 泰山石油 45061 -3.00 -3.36 石油石化
001301 尚太科技 24203 -2.99 2.32 电力设备
000004 *ST国华 21967 -2.91 7.95 计算机
002527 新时达 45779 -2.82 -7.88 机械设备
300664 鹏鹞环保 32696 -2.77 -5.77 环保
000563 陕国投A 105931 -2.77 -6.61 非银金融
002193 如意集团 26102 -2.75 -9.87 纺织服饰
000635 英力特 23570 -2.72 -8.70 基础化工
300074 华平股份 27298 -2.69 -11.25 计算机
600261 阳光照明 42093 -2.65 -5.07 家用电器
001231 农心科技 9445 -2.64 -8.58 基础化工
002986 宇新股份 15149 -2.61 -8.80 石油石化
301371 敷尔佳 15793 -2.60 -7.26 美容护理
000572 海马汽车 84771 -2.56 8.32 汽车
002500 山西证券 110592 -2.55 -4.78 非银金融
000868 安凯客车 48740 -2.51 -4.18 汽车
002244 滨江集团 29399 -2.49 -0.29 房地产
000520 凤凰航运 84523 -2.46 -4.94 交通运输
300899 *ST凯鑫 4844 -2.46 13.50 环保
600719 大连热电 40000 -2.44 -4.79 公用事业
300002 神州泰岳 99992 -2.38 -5.23 传媒
000731 四川美丰 40440 -2.38 -3.32 基础化工
301092 争光股份 10049 -2.36 -10.54 基础化工
605098 行动教育 8400 -2.33 -6.03 社会服务
300969 恒帅股份 7883 -2.31 -10.26 汽车
000159 国际实业 42481 -2.26 -7.06 电力设备
605188 国光连锁 25572 -2.23 45.94 商贸零售
001258 立新能源 51558 -2.23 -4.58 公用事业
000852 石化机械 35078 -2.21 -5.37 机械设备
300314 戴维医疗 22400 -2.18 -3.37 医药生物
000632 三木集团 29007 -2.18 -5.13 综合
300956 英力股份 17681 -2.17 -7.48 电子
603421 鼎信通讯 26402 -2.15 -8.98 通信
300999 金龙鱼 117865 -2.13 0.86 农林牧渔
002480 新筑股份 28563 -2.09 -1.88 公用事业
301220 亚香股份 9400 -2.08 -8.78 基础化工
000885 城发环境 20370 -2.07 -2.59 环保
300523 辰安科技 13708 -2.06 -11.69 计算机
002663 普邦股份 65541 -2.06 3.16 建筑装饰
002090 金智科技 43090 -2.01 -7.38 电力设备
600985 淮北矿业 41213 -1.99 -8.05 煤炭
000895 双汇发展 172874 -1.98 1.37 食品饮料
001332 锡装股份 9976 -1.91 -4.98 机械设备
301090 华润材料 23380 -1.87 -8.89 基础化工
300516 久之洋 16974 -1.86 -10.33 电子
002302 西部建设 76457 -1.80 -5.69 建筑材料
002495 佳隆股份 40332 -1.71 -4.64 食品饮料
002391 长青股份 27550 -1.65 -4.76 基础化工
000509 华塑控股 30000 -1.64 -9.58 电子
300950 德固特 16377 -1.63 10.54 机械设备
300897 山科智能 7997 -1.62 -9.12 机械设备
300732 设研院 32274 -1.59 -12.89 建筑装饰
301170 锡南科技 9206 -1.55 -10.72 汽车
300374 中铁装配 23427 -1.53 -3.00 建筑材料
300360 炬华科技 27555 -1.53 -9.85 电力设备
002035 华帝股份 36261 -1.51 -3.79 家用电器
300183 东软载波 36485 -1.51 -5.33 通信
600488 津药药业 38508 -1.51 -7.73 医药生物
002641 公元股份 29433 -1.50 -5.10 建筑材料
000793 ST华闻 63890 -1.47 -0.78 传媒
301386 未来电器 11928 -1.45 -5.37 电力设备
002698 博实股份 47768 -1.42 -6.75 机械设备
000713 国投丰乐 68536 -1.37 -3.72 农林牧渔
300527 ST应急 58622 -1.37 -6.58 国防军工
002184 海得控制 42531 -1.36 -3.49 机械设备
300109 新开源 21900 -1.35 3.78 基础化工
000970 中科三环 130921 -1.26 -8.49 有色金属
002868 *ST绿康 4877 -1.18 -6.59 农林牧渔
601168 西部矿业 111800 -1.15 5.87 有色金属
002132 恒星科技 61100 -1.13 -4.37 机械设备
000960 锡业股份 77420 -1.13 10.78 有色金属
000631 顺发恒能 25407 -1.12 0.00 房地产
000151 中成股份 30265 -1.12 -3.73 商贸零售
000735 罗牛山 94000 -1.05 -3.92 农林牧渔
000720 新能泰山 46127 -1.00 -7.38 电力设备
002494 华斯股份 26978 -0.98 -9.60 纺织服饰
300896 爱美客 55078 -0.89 -0.53 美容护理
301215 中汽股份 26958 -0.86 -4.31 汽车
000686 东北证券 81000 -0.84 -5.64 非银金融
000738 航发控制 67259 -0.83 -6.39 国防军工
002100 天康生物 68306 -0.76 0.77 农林牧渔
300363 博腾股份 52666 -0.75 15.68 医药生物
002227 奥特迅 30703 -0.68 -10.46 电力设备
002797 第一创业 258314 -0.66 -2.39 非银金融
301125 腾亚精工 8658 -0.52 -7.44 机械设备
002333 罗普斯金 15696 -0.44 -5.34 建筑材料
300124 汇川技术 149618 -0.44 6.08 机械设备
002661 克明食品 27315 -0.44 -10.25 食品饮料
000875 吉电股份 157425 -0.43 -0.19 公用事业
605016 百龙创园 12706 -0.43 -2.37 基础化工
300359 全通教育 35464 -0.40 -9.38 社会服务
002705 新宝股份 26253 -0.33 -3.25 家用电器
300699 光威复材 75100 -0.16 -4.89 国防军工
300963 中洲特材 46732 -0.16 -12.26 有色金属
002631 德尔未来 36302 -0.08 -6.40 轻工制造

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表