【盘中播报】70只A股跌停 食品饮料行业跌幅最大
2024年05月13日 | 小微 | 浏览量:57235
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.06%,A股成交量675.54亿股,成交金额7277.63亿元,比上一个交易日减少0.99%。个股方面,1213只个股上涨,其中涨停31只,4043只个股下跌,其中跌停70只。从申万行业来看,家用电器、公用事业、交通运输等涨幅最大,涨幅分别为1.74%、1.55%、1.16%;食品饮料、计算机、传媒等跌幅最大,跌幅分别为1.78%、1.59%、1.53%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
家用电器 | 1.74 | 165.97 | 15.68 | 极米科技 | 13.32 |
公用事业 | 1.55 | 331.20 | 34.72 | 首华燃气 | 13.59 |
交通运输 | 1.16 | 213.97 | 16.63 | 宁波远洋 | 9.94 |
纺织服饰 | 1.10 | 53.66 | 15.66 | 中胤时尚 | 20.00 |
农林牧渔 | 0.60 | 133.17 | 9.79 | 播恩集团 | 10.02 |
建筑装饰 | 0.55 | 185.61 | 8.20 | 永福股份 | 6.67 |
银行 | 0.51 | 159.20 | -8.64 | 齐鲁银行 | 5.39 |
非银金融 | 0.37 | 288.52 | 9.25 | 浙商证券 | 7.58 |
环保 | 0.31 | 85.85 | 28.96 | 深水海纳 | 9.05 |
钢铁 | -0.01 | 41.67 | 6.10 | ST西钢 | -3.53 |
电力设备 | -0.31 | 669.91 | 3.56 | *ST保力 | -22.22 |
石油石化 | -0.31 | 85.29 | -6.17 | 华锦股份 | -8.92 |
医药生物 | -0.31 | 725.65 | 8.24 | 东宝生物 | -11.36 |
通信 | -0.54 | 292.23 | 6.87 | 日海智能 | -9.99 |
建筑材料 | -0.62 | 61.48 | -11.22 | 纳川股份 | -6.13 |
机械设备 | -0.65 | 445.59 | -1.05 | 华嵘控股 | -9.97 |
汽车 | -0.70 | 344.23 | -1.97 | 登云股份 | -9.97 |
综合 | -0.79 | 14.66 | -4.59 | *ST恒立 | -5.03 |
电子 | -0.79 | 634.82 | -7.73 | 伟测科技 | -11.41 |
轻工制造 | -0.81 | 77.13 | 1.00 | 东鹏控股 | -7.68 |
煤炭 | -0.84 | 77.44 | 18.76 | 云煤能源 | -3.07 |
美容护理 | -1.07 | 24.68 | -12.64 | 洁雅股份 | -6.32 |
基础化工 | -1.12 | 417.65 | -18.28 | 泉为科技 | -12.80 |
国防军工 | -1.12 | 267.24 | -18.88 | 星网宇达 | -9.98 |
房地产 | -1.15 | 161.92 | -26.41 | 皇庭国际 | -7.85 |
有色金属 | -1.22 | 325.22 | -19.48 | 中科磁业 | -7.62 |
商贸零售 | -1.34 | 64.48 | -11.68 | 吉峰科技 | -5.77 |
社会服务 | -1.41 | 74.83 | -17.91 | 力盛体育 | -5.26 |
传媒 | -1.53 | 201.71 | -2.57 | 天娱数科 | -10.07 |
计算机 | -1.59 | 414.95 | -7.60 | 科大国创 | -13.09 |
食品饮料 | -1.78 | 231.03 | 24.56 | 古井贡酒 | -5.20 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。