Web3.0概念下跌6.21%,主力资金净流出53股

2025年01月03日 | 小微 | 浏览量:78180

Web3.0概念下跌6.21%,主力资金净流出53股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:Web3.0概念下跌6.21%,主力资金净流出53股)

截至1月3日收盘,Web3.0概念下跌6.21%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,天音控股、天地在线、元隆雅图等跌停,先进数通、拓尔思、华扬联众等跌幅居前,股价上涨的有3只,涨幅居前的有东港股份、南威软件、观想科技等,分别上涨10.04%、0.58%、0.33%。

Web3.0概念下跌6.21%,主力资金净流出53股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
青蒿素 -0.31 快手概念 -7.03
仿制药一致性评价 -0.37 MLOps概念 -6.51
可燃冰 -0.49 社区团购 -6.37
流感 -0.60 Web3.0 -6.21
肝炎概念 -0.65 抖音概念(字节概念) -6.16
芬太尼 -0.78 拼多多概念 -6.11
同花顺出海50 -0.81 无人零售 -6.11
减肥药 -0.84 腾讯概念 -6.01
禽流感 -0.87 智谱AI -6.00
金属铅 -0.91 数据确权 -5.84

资金面上看,今日Web3.0概念板块获主力资金净流出19.26亿元,其中,53股获主力资金净流出,12股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是中科曙光,今日主力资金净流出2.69亿元,净流出资金居前的还有蓝色光标、赢时胜、拓尔思等,主力资金分别净流出2.37亿元、1.89亿元、1.58亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有东港股份、正元智慧、新致软件等,主力资金分别净流入7105.36万元、997.69万元、366.06万元。(数据宝)

Web3.0概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
603019 中科曙光 -4.61 4.69 -26923.41
300058 蓝色光标 -6.80 8.76 -23731.05
300377 赢时胜 -8.32 15.13 -18924.44
300229 拓尔思 -12.62 8.69 -15776.74
300418 昆仑万维 -4.57 3.07 -8494.75
300541 先进数通 -15.10 23.54 -8489.78
000829 天音控股 -10.03 5.30 -8105.35
600208 衢州发展 -4.10 1.48 -6376.07
300364 中文在线 -7.37 5.83 -5649.21
300113 顺网科技 -7.84 6.85 -5601.72
000810 创维数字 -6.10 9.10 -5590.34
300624 万兴科技 -6.01 6.07 -5459.28
002995 天地在线 -10.02 17.16 -4512.35
300688 创业黑马 -8.73 10.99 -4019.56
300663 科蓝软件 -7.85 5.25 -3869.46
600986 浙文互联 -7.09 6.21 -3645.28
300287 飞利信 -8.04 6.74 -3640.02
002354 天娱数科 -7.42 11.94 -3351.67
600556 天下秀 -7.13 4.21 -3286.67
002878 元隆雅图 -9.98 9.99 -2971.25
300166 东方国信 -5.57 4.07 -2894.27
300468 四方精创 -7.22 5.33 -2830.89
605168 三人行 -7.88 3.89 -2811.41
002152 广电运通 -2.94 1.16 -2328.35
000676 智度股份 -5.59 3.51 -2263.85
002291 遥望科技 -7.90 9.87 -1873.57
002657 中科金财 -6.06 6.71 -1811.76
300612 宣亚国际 -8.21 7.10 -1628.58
002474 榕基软件 -6.32 4.53 -1436.04
300781 因赛集团 -6.58 5.74 -1244.66
002229 鸿博股份 -7.25 7.17 -1212.46
603918 金桥信息 -7.60 5.96 -976.37
688400 凌云光 -3.80 2.08 -969.11
002467 二六三 -6.59 7.14 -920.57
301213 观想科技 0.33 3.82 -895.42
688588 凌志软件 -5.40 2.15 -756.96
688039 当虹科技 -6.30 1.90 -714.46
603232 格尔软件 -5.04 4.15 -706.33
300081 恒信东方 -7.05 5.87 -672.36
300578 会畅通讯 -6.79 3.20 -573.64
300071 福石控股 -7.61 7.14 -525.16
688360 德马科技 -4.55 1.50 -452.86
002401 中远海科 -5.16 2.14 -401.83
300542 新晨科技 -6.60 4.15 -363.64
300051 琏升科技 -4.58 1.79 -302.90
300264 佳创视讯 -6.51 5.84 -282.36
002235 安妮股份 -6.81 8.14 -262.34
300250 初灵信息 -7.88 5.72 -258.51
603825 华扬联众 -8.87 9.98 -246.88
000863 三湘印象 -6.63 4.30 -194.68
300036 超图软件 -3.09 2.28 -146.49
301178 天亿马 -8.00 6.91 -146.30
603579 荣泰健康 -4.56 1.55 -106.78
603888 新华网 -2.90 1.42 80.49
002858 力盛体育 -6.46 6.58 93.89
300096 ST易联众 -4.10 2.57 119.73
603636 南威软件 0.58 2.90 263.87
688590 新致软件 -5.54 3.83 366.06
300645 正元智慧 -3.93 3.72 997.69
002117 东港股份 10.04 21.74 7105.36
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表