64家港股公司回购 斥资10.94亿港元

2025年01月03日 | 小微 | 浏览量:59106

64家港股公司回购 斥资10.94亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:64家港股公司回购 斥资10.94亿港元)

证券时报•数据宝统计显示,1月2日有64家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3710.58万股,回购金额10.94亿港元。

腾讯控股回购数量168.00万股,回购金额7.01亿港元,回购最高价为424.600港元,最低价为413.800港元,年内累计回购金额7.01亿港元;安踏体育回购数量130.00万股,回购金额9952.66万港元,回购最高价为77.300港元,最低价为75.950港元,年内累计回购金额9952.66万港元;友邦保险回购数量112.84万股,回购金额6233.19万港元,回购最高价为55.850港元,最低价为54.850港元,年内累计回购金额6233.19万港元。

以金额进行统计,1月2日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为7.01亿港元;其次是安踏体育,回购金额为9952.66万港元;回购金额居前的还有友邦保险、快手-W等。回购数量上看,1月2日回购股数最多的是石药集团,当日回购量为630.00万股;其次是周黑鸭、上海石油化工股份等,回购数量分别为285.70万股、254.40万股。(数据宝)

1月2日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
00700 腾讯控股 168.00 70145.43 424.600 413.800 70145.43
02020 安踏体育 130.00 9952.66 77.300 75.950 9952.66
01299 友邦保险 112.84 6233.19 55.850 54.850 6233.19
01024 快手-W 144.72 5884.25 41.150 40.500 5884.25
01093 石药集团 630.00 2942.59 4.710 4.610 2942.59
03898 时代电气 42.50 1352.35 32.600 31.400 1352.35
02018 瑞声科技 31.40 1151.84 37.650 36.050 1151.84
01910 新秀丽 51.51 1133.56 22.250 21.500 1133.56
02602 万物云 50.00 1019.60 20.500 20.200 1019.60
01972 太古地产 60.00 936.07 15.820 15.440 936.07
03633 中裕能源 200.00 906.60 4.560 4.480 906.60
03759 康龙化成 54.20 725.01 13.440 13.320 725.01
00019 太古股份公司A 10.05 699.24 70.000 69.000 699.24
01519 极兔速递-W 103.00 612.67 6.010 5.910 612.67
02096 先声药业 88.10 605.03 6.930 6.826 605.03
02869 绿城服务 155.80 600.49 3.890 3.790 600.49
01513 丽珠医药 18.36 499.44 27.550 26.950 1049.36
00772 阅文集团 20.00 492.31 24.700 24.500 492.31
01458 周黑鸭 285.70 474.58 1.700 1.650 474.58
06078 海吉亚医疗 33.20 464.29 14.140 13.840 464.29
00338 上海石油化工股份 254.40 302.94 1.200 1.170 302.94
02319 蒙牛乳业 17.00 285.67 17.020 16.680 285.67
02866 中远海发 231.30 237.31 1.026 1.010 611.51
00087 太古股份公司B 18.00 199.36 11.200 11.000 199.36
02273 固生堂 6.00 198.60 33.100 33.100 198.60
02005 石四药集团 50.00 171.93 3.450 3.430 171.93
00113 迪生创建 29.50 144.55 4.900 4.900 144.55
00268 金蝶国际 16.70 134.94 8.080 8.080 134.94
06811 太兴集团 139.70 110.36 0.790 0.790 110.36
06826 昊海生物科技 3.90 100.45 26.000 25.400 725.96
01929 周大福 10.84 70.46 6.500 6.500 70.46
02251 鹰瞳科技-B 5.00 61.64 12.480 12.040 61.64
02190 归创通桥-B 5.00 55.28 11.060 11.040 55.28
00374 四洲集团 21.00 54.18 2.580 2.580 54.18
00116 周生生 7.80 49.86 6.400 6.380 49.86
06626 越秀服务 15.30 49.63 3.290 3.210 49.63
01672 歌礼制药-B 15.70 48.77 3.190 2.940 48.77
03600 现代牙科 10.00 41.13 4.130 4.100 41.13
01300 俊知集团 123.20 36.96 0.300 0.300 36.96
00289 WING ON CO 2.70 31.86 11.800 11.800 31.86
03650 KEEP 5.00 27.84 5.660 5.440 27.84
00151 中国旺旺 5.00 22.50 4.500
22.50
02416 易点云 12.75 21.80 1.730 1.670 21.80
02235 微泰医疗-B 3.61 21.28 5.960 5.810 21.28
02886 滨海投资 17.00 19.21 1.140 1.130 19.21
01586 力鸿检验 8.40 18.36 2.190 2.170 18.36
01980 天鸽互动 20.00 11.20 0.560 0.560 11.20
01317 枫叶教育 40.00 10.70 0.270 0.265 10.70
08188 骏杰集团控股 20.00 7.60 0.380 0.380 7.60
00393 旭日企业 4.00 4.92 1.240 1.220 4.92
00730 首惠产业金融 44.10 4.82 0.114 0.108 4.82
08128 中国恒有源集团 106.40 4.77 0.045 0.044 4.77
01477 欧康维视生物-B 1.00 4.55 4.610 4.490 4.55
01717 澳优 2.40 4.51 1.880 1.880 4.51
00150 HYPEBEAST 17.36 3.88 0.227 0.219 3.88
01183 澳能建设 15.00 2.50 0.170 0.163 2.50
00685 世界华文媒体 7.00 1.42 0.203 0.203 7.42
02392 玄武云 1.10 0.97 0.870 0.850 0.97
01986 彩客新能源 1.00 0.86 0.860 0.860 0.86
06868 天福 0.20 0.79 3.960 3.960 0.79
02306 乐华娱乐 0.90 0.58 0.640 0.640 0.58
01433 常达控股 5.00 0.24 0.048 0.048 0.24
00947 摩比发展 0.90 0.13 0.142 0.135 0.13
01945 清科创业 0.04 0.06 1.440 1.440 0.06

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

港股回购

港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表