1月3甲醇期货持仓龙虎榜分析:首创期货增仓23641手多单
2025年01月03日 | 小微 | 浏览量:75146
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
1月3日,盘面走低,主力合约收报2659元/吨,跌幅1.85%,日内环比减仓47865手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓602413手,空单持仓563925手,净持仓为38488手,处于净多头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:、海航期货、明显增仓,分别增仓23,641手、6,171手、1,524手;、、国泰君安分别减仓4,033手、8,947手、9,026手。
甲醇期货空头持仓龙虎榜:中信期货、、明显增仓,分别增仓5,187手、3,964手、2,942手;、建信期货、东海期货分别减仓2,874手、3,379手、4,069手。
综合来看,据甲醇期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中进行多转空操作,增持447手空单的同时减持了109手多单,中信期货增持5187手空单的同时减持了8947手多单,或表明其看空后市。
1月3日甲醇期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 93,441 | -8,947 | 中信期货 | 107,391 | 5,187 |
2 | 68,287 | -485 | 国泰君安 | 74,039 | -672 | |
3 | 东证期货 | 67,407 | -1,451 | 43,800 | 2,709 | |
4 | 国泰君安 | 59,731 | -9,026 | 永安期货 | 29,396 | 447 |
5 | 华泰期货 | 42,692 | -1,012 | 东证期货 | 29,098 | 3,964 |
6 | 浙商期货 | 36,530 | -1,481 | 29,040 | -1,428 | |
7 | 首创期货 | 35,417 | 23,641 | 方正中期 | 26,454 | -446 |
8 | 永安期货 | 29,255 | -109 | 26,194 | 254 | |
9 | 银河期货 | 24,186 | -2,448 | 建信期货 | 24,015 | -3,379 |
10 | 广发期货 | 22,753 | -4,033 | 紫金天风 | 20,060 | -1,515 |
11 | 中金财富 | 20,111 | 126 | 广发期货 | 19,400 | -844 |
12 | 13,941 | -2,085 | 南华期货 | 19,324 | -2,874 | |
13 | 13,488 | -3,151 | 浙商期货 | 17,455 | 2,942 | |
14 | 中泰期货 | 12,212 | 1,524 | 东海期货 | 16,685 | -4,069 |
15 | 海航期货 | 12,097 | 6,171 | 16,180 | 1,137 | |
16 | 国投期货 | 10,893 | -721 | 中泰期货 | 14,472 | -2,426 |
17 | 10,286 | -2,501 | 14,103 | 1,037 | ||
18 | 10,131 | 394 | 12,663 | -2,213 | ||
19 | 9,906 | 240 | 国贸期货 | 12,507 | 387 | |
20 | 9,667 | 509 | 浙江新世纪 | 11,649 | 1,058 | |
合计 | 602,431 | -4,845 | 563,925 | -744 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。