非银金融行业今日净流入资金1.66亿元,东方财富等6股净流入资金超5000万元

2024年12月30日 | 小微 | 浏览量:56517

非银金融行业今日净流入资金1.66亿元,东方财富等6股净流入资金超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:非银金融行业今日净流入资金1.66亿元,东方财富等6股净流入资金超5000万元)

沪指12月30日上涨0.21%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为银行、煤炭,涨幅分别为1.23%、1.21%。非银金融行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为美容护理、农林牧渔,跌幅分别为2.87%、1.56%。

非银金融行业今日净流入资金1.66亿元,东方财富等6股净流入资金超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

非银金融行业今日上涨1.04%,全天主力资金净流入1.66亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有55只,涨停的有2只;下跌的有26只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有29只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是东方财富,今日净流入资金8.23亿元,紧随其后的是中信证券、华鑫股份,净流入资金分别为1.58亿元、1.07亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有国联证券、中国平安、太平洋,净流出资金分别为3.01亿元、8502.33万元、8260.00万元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300059 东方财富 2.30 4.37 82337.76
600030 中信证券 0.96 0.99 15763.14
600621 华鑫股份 4.95 9.17 10734.67
601601 中国太保 1.55 0.55 10525.76
600830 香溢融通 9.98 6.67 8499.70
601336 新华保险 2.77 1.26 5851.76
601995 中金公司 0.26 0.41 2987.80
002423 中粮资本 0.50 1.62 2704.96
002736 国信证券 2.97 0.69 2521.93
601319 中国人保 1.83 0.24 2389.09
601628 中国人寿 1.20 0.06 2077.01
601211 国泰君安 1.16 0.52 1729.08
600390 五矿资本 0.45 1.16 1688.56
601375 中原证券 0.00 1.20 1310.08
000617 中油资本 0.28 0.45 1134.39
600909 华安证券 0.79 0.84 1079.90
002926 华西证券 0.92 0.62 923.29
600901 江苏金租 1.73 1.03 746.66
601236 红塔证券 1.69 1.69 699.33
601901 方正证券 0.46 0.49 632.34
600095 湘财股份 0.13 0.87 515.86
600369 西南证券 0.00 0.69 246.75
002500 山西证券 0.91 0.93 245.69
600705 中航产融 0.26 1.00 212.93
600599 ST熊猫 5.01 0.32 130.42
000935 四川双马 -0.20 0.36 93.32
600927 永安期货 -0.50 0.17 70.64
600643 爱建集团 -0.73 0.66 68.07
000563 陕国投A 0.00 0.87 66.86
002961 瑞达期货 1.28 0.63 -10.60
600906 财达证券 0.27 0.80 -25.28
601990 南京证券 0.22 0.73 -64.22
600053 九鼎投资 -0.48 0.80 -74.22
002316 ST亚联 -0.60 2.25 -111.71
002647 仁东控股 -2.10 2.39 -178.61
603093 南华期货 -0.40 0.64 -212.53
000532 华金资本 -0.51 2.72 -222.63
601555 东吴证券 0.98 0.79 -240.77
000166 申万宏源 1.08 0.49 -260.56
001236 弘业期货 -0.59 1.56 -385.52
600318 新力金融 4.05 8.48 -428.83
600918 中泰证券 0.15 0.51 -523.53
600517 国网英大 0.00 0.23 -588.07
000686 东北证券 0.36 0.54 -610.24
000567 海德股份 -0.28 0.72 -617.44
601066 中信建投 0.41 0.15 -633.61
603300 海南华铁 -0.33 3.56 -757.99
000776 广发证券 1.81 0.76 -800.05
601788 光大证券 0.21 0.77 -815.32
600155 华创云信 0.26 1.42 -880.56
601878 浙商证券 1.18 1.44 -913.24
300773 拉卡拉 0.16 1.35 -919.47
000783 长江证券 0.70 0.93 -986.58
000728 国元证券 1.03 0.88 -1018.20
600816 建元信托 -1.35 0.62 -1343.93
600109 国金证券 0.44 0.87 -1409.07
000987 越秀资本 -0.27 0.38 -1421.66
000958 电投产融 -1.38 0.65 -1541.24
601377 兴业证券 0.77 0.58 -1670.42
002939 长城证券 0.82 0.54 -1697.98
601059 信达证券 -0.19 4.48 -1731.82
601696 中银证券 0.51 0.93 -1807.20
600120 浙江东方 -1.01 1.20 -1809.46
000415 渤海租赁 -0.25 1.74 -1814.12
601108 财通证券 1.06 1.05 -1960.85
600061 国投资本 0.77 0.46 -1978.09
601881 中国银河 0.89 0.70 -2206.74
600999 招商证券 1.43 0.34 -2237.99
601162 天风证券 -0.21 2.23 -2259.98
601198 东兴证券 0.17 1.03 -2652.13
002673 西部证券 0.12 0.93 -2930.72
002670 国盛金控 0.80 3.90 -2938.47
000627 天茂集团 0.20 3.98 -2948.70
601688 华泰证券 0.66 0.94 -3033.16
600837 海通证券 0.62 0.57 -3349.56
000750 国海证券 -0.22 1.52 -4003.39
000712 锦龙股份 -1.05 3.21 -4296.23
601136 首创证券 -0.13 3.50 -4427.36
002797 第一创业 -0.45 2.47 -5141.86
002945 华林证券 -0.24 1.50 -6018.07
600864 哈投股份 -1.29 4.16 -6815.85
600958 东方证券 1.18 1.02 -6816.42
601099 太平洋 -0.44 2.58 -8260.00
601318 中国平安 1.18 0.50 -8502.33
601456 国联证券 -1.96 7.31 -30103.69

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表