计算机行业资金流出榜:中国长城等10股净流出资金超亿元
2024年12月25日 | 小微 | 浏览量:69352
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:计算机行业资金流出榜:中国长城等10股净流出资金超亿元)
沪指12月25日下跌0.01%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为煤炭、银行、石油石化,涨幅分别为1.13%、1.08%、0.28%。跌幅居前的行业为传媒、纺织服饰,跌幅分别为2.12%、2.04%。计算机行业今日下跌1.70%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
计算机行业今日下跌1.70%,全天主力资金净流出53.31亿元,该行业所属的个股共337只,今日上涨的有37只,涨停的有1只;下跌的有298只,跌停的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有60只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是中科曙光,今日净流入资金3.17亿元,紧随其后的是软通动力、指南针,净流入资金分别为2.62亿元、2.15亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有10只,净流出资金居前的有中国长城、浪潮信息、中国软件,净流出资金分别为2.45亿元、2.39亿元、2.22亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | 2.36 | 7.17 | 31684.42 |
301236 | 软通动力 | 2.92 | 7.10 | 26249.23 |
300803 | 指南针 | 5.30 | 6.42 | 21452.44 |
000938 | 紫光股份 | 1.32 | 4.97 | 11130.18 |
688318 | 财富趋势 | 2.73 | 3.79 | 7135.40 |
002577 | 雷柏科技 | 10.02 | 3.19 | 6506.19 |
600845 | 宝信软件 | 3.01 | 1.52 | 6462.17 |
688088 | 虹软科技 | 3.73 | 5.52 | 5416.16 |
301085 | 亚康股份 | 2.43 | 14.25 | 3652.95 |
601360 | 三六零 | 0.27 | 1.78 | 3213.85 |
300377 | 赢时胜 | 1.92 | 13.06 | 3096.26 |
688343 | 云天励飞 | -1.08 | 9.77 | 2482.55 |
301182 | 凯旺科技 | 6.82 | 36.93 | 1900.96 |
301600 | 慧翰股份 | 7.04 | 19.96 | 1644.63 |
300691 | 联合光电 | 3.13 | 11.40 | 1603.63 |
002362 | 汉王科技 | 2.16 | 7.90 | 1576.88 |
300288 | 朗玛信息 | 0.57 | 4.32 | 1476.77 |
688631 | 莱斯信息 | 1.98 | 8.05 | 1464.04 |
301589 | 诺瓦星云 | 1.58 | 4.76 | 1166.04 |
300884 | 狄耐克 | 4.65 | 10.64 | 1131.97 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000066 | 中国长城 | -3.12 | 3.49 | -24471.68 |
000977 | 浪潮信息 | -0.04 | 9.46 | -23929.32 |
600536 | 中国软件 | -4.81 | 4.13 | -22185.69 |
300339 | 润和软件 | -2.41 | 5.27 | -19634.38 |
002195 | 岩山科技 | -3.93 | 9.29 | -17115.17 |
300085 | 银之杰 | -3.82 | 6.10 | -14880.87 |
300170 | 汉得信息 | -4.37 | 13.09 | -13263.14 |
300348 | 长亮科技 | -7.23 | 8.83 | -12224.99 |
300231 | 银信科技 | -10.79 | 19.29 | -10371.38 |
300465 | 高伟达 | -3.48 | 17.20 | -10166.33 |
688111 | 金山办公 | -2.43 | 0.91 | -9886.94 |
301316 | 慧博云通 | -10.21 | 17.10 | -9527.28 |
300287 | 飞利信 | -7.87 | 10.99 | -9087.19 |
603887 | 城地香江 | -9.99 | 18.05 | -8878.93 |
000158 | 常山北明 | -4.32 | 5.13 | -8328.37 |
002065 | 东华软件 | -3.40 | 2.26 | -7868.12 |
300624 | 万兴科技 | -2.75 | 6.20 | -7855.59 |
300496 | 中科创达 | -1.35 | 5.46 | -7676.53 |
300290 | 荣科科技 | -4.88 | 4.04 | -7671.02 |
600570 | 恒生电子 | -1.79 | 1.38 | -7649.17 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。