西部证券发生17笔大宗交易 合计成交1.09亿元
2024年12月18日 | 小微 | 浏览量:66717
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
西部证券12月18日大宗交易平台共发生17笔成交,合计成交量1388.00万股,成交金额1.09亿元。成交价格均为7.86元,相对今日收盘价折价9.45%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在9笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为7765.68万元,净买入7765.68万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生26笔大宗交易,合计成交金额为4.33亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,西部证券今日收盘价为8.68元,下跌0.57%,日换手率为1.43%,成交额为5.10亿元,全天主力资金净流出1.29亿元,近5日该股累计下跌4.93%,近5日资金合计净流出3.44亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为18.76亿元,近5日减少1013.83万元,降幅为0.54%。(数据宝)
12月18日西部证券大宗交易一览
成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
500.00 | 3930.00 | 7.86 | -9.45 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
200.00 | 1572.00 | 7.86 | -9.45 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
103.00 | 809.58 | 7.86 | -9.45 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 西部证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
60.00 | 471.60 | 7.86 | -9.45 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
59.00 | 463.74 | 7.86 | -9.45 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 西部证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
59.00 | 463.74 | 7.86 | -9.45 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 西部证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
50.00 | 393.00 | 7.86 | -9.45 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
50.00 | 393.00 | 7.86 | -9.45 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
50.00 | 393.00 | 7.86 | -9.45 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
45.00 | 353.70 | 7.86 | -9.45 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 西部证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
44.00 | 345.84 | 7.86 | -9.45 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 西部证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
30.00 | 235.80 | 7.86 | -9.45 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 西部证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
30.00 | 235.80 | 7.86 | -9.45 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 西部证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
30.00 | 235.80 | 7.86 | -9.45 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 西部证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
26.00 | 204.36 | 7.86 | -9.45 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
26.00 | 204.36 | 7.86 | -9.45 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
26.00 | 204.36 | 7.86 | -9.45 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。