22个行业获融资净卖出,机械设备行业净卖出金额最多
2024年12月18日 | 小微 | 浏览量:49115
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:22个行业获融资净卖出,机械设备行业净卖出金额最多)
截至12月17日,市场最新融资余额为18684.11亿元,较上个交易日环比减少59.08亿元,分行业统计,申万所属一级行业有9个行业融资余额增加,通信行业融资余额增加最多,较上一日增加4.67亿元;融资余额增加居前的行业还有公用事业、非银金融、基础化工等,融资余额分别增加2.30亿元、1.63亿元、7707.93万元;融资余额减少的行业有22个,机械设备、电子、商贸零售等行业融资余额减少较多,分别减少13.34亿元、10.44亿元、9.10亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
以幅度进行统计,通信行业融资余额增幅最高,最新融资余额为577.40亿元,环比增长0.81%,其次是公用事业、建筑材料、美容护理行业,环比增幅分别为0.52%、0.29%、0.10%;融资余额环比降幅居前的行业有商贸零售、社会服务、传媒等,最新融资余额分别有243.86亿元、93.93亿元、473.55亿元,分别下降3.60%、2.25%、1.88%。(数据宝)
12月17日各行业融资余额环比变动
代码 | 最新融资 余额(亿元) |
较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
---|---|---|---|
通信 | 577.40 | 4.67 | 0.81 |
公用事业 | 446.42 | 2.30 | 0.52 |
非银金融 | 1788.83 | 1.63 | 0.09 |
基础化工 | 756.51 | 0.77 | 0.10 |
建筑材料 | 125.50 | 0.36 | 0.29 |
医药生物 | 1287.49 | 0.35 | 0.03 |
石油石化 | 270.49 | 0.19 | 0.07 |
钢铁 | 163.57 | 0.10 | 0.06 |
美容护理 | 61.97 | 0.06 | 0.10 |
农林牧渔 | 259.66 | -0.08 | -0.03 |
环保 | 137.70 | -0.11 | -0.08 |
纺织服饰 | 69.17 | -0.21 | -0.30 |
综合 | 30.53 | -0.21 | -0.70 |
煤炭 | 178.32 | -0.34 | -0.19 |
银行 | 578.98 | -0.45 | -0.08 |
交通运输 | 356.32 | -0.53 | -0.15 |
房地产 | 339.15 | -1.53 | -0.45 |
建筑装饰 | 371.20 | -1.57 | -0.42 |
轻工制造 | 126.55 | -1.71 | -1.33 |
家用电器 | 248.35 | -1.95 | -0.78 |
社会服务 | 93.93 | -2.16 | -2.25 |
国防军工 | 669.90 | -3.02 | -0.45 |
计算机 | 1438.52 | -4.75 | -0.33 |
有色金属 | 780.88 | -5.03 | -0.64 |
食品饮料 | 551.21 | -5.19 | -0.93 |
汽车 | 824.64 | -5.22 | -0.63 |
电力设备 | 1281.27 | -5.98 | -0.46 |
传媒 | 473.55 | -9.06 | -1.88 |
商贸零售 | 243.86 | -9.10 | -3.60 |
电子 | 2087.83 | -10.44 | -0.50 |
机械设备 | 878.58 | -13.34 | -1.50 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。