电子行业资金流出榜:利亚德等34股净流出资金超亿元

2024年12月16日 | 小微 | 浏览量:69017

(原标题:电子行业资金流出榜:利亚德等34股净流出资金超亿元)

沪指12月16日下跌0.16%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为社会服务、商贸零售,涨幅分别为1.98%、1.87%。跌幅居前的行业为建筑材料、电子,跌幅分别为2.24%、1.78%。电子行业位居今日跌幅榜第二。

电子行业今日下跌1.78%,全天主力资金净流出117.66亿元,该行业所属的个股共457只,今日上涨的有71只,涨停的有3只;下跌的有381只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有105只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是沃尔核材,今日净流入资金6.06亿元,紧随其后的是兆易创新、寒武纪,净流入资金分别为5.25亿元、2.30亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有34只,净流出资金居前的有利亚德、中芯国际、润欣科技,净流出资金分别为19.70亿元、6.56亿元、5.05亿元。(数据宝)

电子行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002130 沃尔核材 10.00 11.12 60614.12
603986 兆易创新 3.96 13.57 52504.99
688256 寒武纪 1.28 1.79 22989.42
002436 兴森科技 4.10 8.21 16563.36
300458 全志科技 1.53 16.52 13407.13
002861 瀛通通讯 9.99 23.51 11260.43
002463 沪电股份 -0.26 2.78 10620.92
688608 恒玄科技 -3.51 3.93 8256.66
001389 广合科技 10.00 9.36 7243.93
300476 胜宏科技 0.25 3.49 6837.27
300671 富满微 8.23 11.25 5529.84
603501 韦尔股份 -1.06 1.67 4796.89
301297 富乐德 2.40 11.64 4724.94
300319 麦捷科技 2.14 5.51 4694.24
600707 彩虹股份 0.74 2.55 4244.44
002161 远望谷 6.10 13.18 3926.38
300613 富瀚微 -0.54 4.83 3521.46
605111 新洁能 0.03 4.06 3454.07
002049 紫光国微 0.00 2.24 3324.53
002138 顺络电子 -2.59 1.60 2843.59

电子行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300296 利亚德 1.74 46.05 -197023.31
688981 中芯国际 -1.80 2.40 -65602.81
300493 润欣科技 -4.53 36.45 -50531.55
600171 上海贝岭 -2.48 13.07 -33848.34
002681 奋达科技 -9.72 27.20 -27930.60
002045 国光电器 -10.00 26.89 -25598.27
002741 光华科技 -9.98 25.00 -24643.72
600206 有研新材 -5.19 10.64 -24602.28
688249 晶合集成 -7.53 4.94 -24106.49
002600 领益智造 -3.51 2.69 -22971.62
002241 歌尔股份 -2.36 3.18 -20711.97
688012 中微公司 -4.24 1.92 -20484.90
002426 胜利精密 -4.64 21.84 -18893.83
600745 闻泰科技 -2.78 2.45 -16521.40
601138 工业富联 -1.36 0.50 -16224.40
300115 长盈精密 -3.06 3.70 -16011.69
688041 海光信息 -0.31 1.82 -15414.12
002384 东山精密 -2.31 4.32 -15357.88
002156 通富微电 -2.23 3.58 -15287.34
300604 长川科技 -3.74 4.12 -14975.33
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表