2.04亿元主力资金今日抢筹商贸零售板块
2024年12月16日 | 小微 | 浏览量:63825
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:2.04亿元主力资金今日抢筹商贸零售板块)
沪指12月16日下跌0.16%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为社会服务、商贸零售,涨幅分别为1.98%、1.87%。商贸零售行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为建筑材料、电子,跌幅分别为2.24%、1.78%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
商贸零售行业今日上涨1.87%,全天主力资金净流入2.04亿元,该行业所属的个股共100只,今日上涨的有71只,涨停的有17只;下跌的有29只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有48只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是文峰股份,今日净流入资金2.42亿元,紧随其后的是永辉超市、南极电商,净流入资金分别为2.40亿元、1.74亿元。商贸零售行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有供销大集、爱施德、中百集团,净流出资金分别为4.37亿元、1.94亿元、8577.07万元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
商贸零售行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601010 | 文峰股份 | 10.08 | 15.52 | 24190.85 |
601933 | 永辉超市 | 6.85 | 15.34 | 24004.89 |
002127 | 南极电商 | 6.27 | 18.40 | 17355.79 |
600785 | 新华百货 | 10.02 | 21.19 | 12422.96 |
600814 | 杭州解百 | 10.00 | 4.19 | 8286.90 |
000785 | 居然智家 | 9.92 | 0.37 | 7338.13 |
000715 | 中兴商业 | 10.01 | 4.66 | 6971.43 |
601888 | 中国中免 | 0.70 | 1.40 | 5922.13 |
000419 | 通程控股 | 6.35 | 15.81 | 5668.39 |
603214 | 爱婴室 | 9.71 | 12.69 | 4786.61 |
600693 | 东百集团 | 10.08 | 15.52 | 4604.96 |
600738 | 丽尚国潮 | 10.09 | 3.90 | 4174.77 |
600824 | 益民集团 | 10.00 | 0.91 | 4028.59 |
000501 | 武商集团 | 9.96 | 11.96 | 4025.87 |
600859 | 王府井 | 3.02 | 8.14 | 3708.93 |
002640 | 跨境通 | 4.58 | 29.27 | 3658.90 |
002697 | 红旗连锁 | 2.43 | 15.02 | 3303.38 |
301110 | 青木科技 | 3.23 | 14.27 | 3223.97 |
600828 | 茂业商业 | 9.94 | 6.18 | 3028.75 |
600857 | 宁波中百 | 5.57 | 9.85 | 2728.16 |
商贸零售行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000564 | 供销大集 | 1.73 | 9.93 | -43727.49 |
002416 | 爱施德 | -6.23 | 7.25 | -19417.37 |
000759 | 中百集团 | 8.31 | 8.53 | -8577.07 |
600694 | 大商股份 | -3.82 | 17.90 | -8370.05 |
002187 | 广百股份 | 2.89 | 22.57 | -8120.23 |
000829 | 天音控股 | -3.56 | 4.47 | -6884.07 |
000679 | 大连友谊 | 9.99 | 22.22 | -5039.61 |
600605 | 汇通能源 | -10.00 | 3.76 | -4734.16 |
600327 | 大东方 | -2.25 | 11.57 | -4215.61 |
002183 | 怡亚通 | -2.28 | 2.20 | -4126.24 |
300592 | 华凯易佰 | -5.05 | 8.06 | -4072.68 |
000417 | 合百集团 | 2.77 | 7.12 | -3845.40 |
300755 | 华致酒行 | -2.24 | 2.77 | -3354.69 |
600280 | 中央商场 | 5.28 | 15.36 | -3286.61 |
600729 | 重庆百货 | 3.83 | 10.29 | -3020.07 |
600811 | 东方集团 | -0.97 | 6.50 | -2844.30 |
000882 | 华联股份 | 4.53 | 15.46 | -2746.74 |
601828 | 美凯龙 | 0.25 | 2.42 | -2533.47 |
000058 | 深赛格 | -2.26 | 2.67 | -2432.30 |
002803 | 吉宏股份 | -3.50 | 5.06 | -2340.19 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。