解密主力资金出逃股 连续5日净流出654股
2024年05月29日 | 小微 | 浏览量:78401
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至5月29日收盘,沪深两市共654只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,ST亿利等连续23日主力资金净流出,排名第一;ST阳光连续22日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,招商银行主力资金净流出金额最大,连续13天累计净流出32.63亿元,长安汽车紧随其后,11天累计净流出25.27亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST长康占比排名居首,该股近16日下跌56.03%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 13 | 32.63 | 9.45 | -2.95 |
000625 | 长安汽车 | 11 | 25.27 | 11.47 | -6.19 |
000002 | 万科A | 8 | 17.51 | 4.61 | -4.67 |
600150 | 中国船舶 | 14 | 16.01 | 7.33 | -6.67 |
300308 | 中际旭创 | 9 | 15.46 | 5.10 | -5.57 |
000977 | 浪潮信息 | 7 | 13.86 | 9.51 | -9.11 |
300641 | 正丹股份 | 12 | 13.23 | 5.57 | 7.91 |
300175 | 朗源股份 | 15 | 11.93 | 6.69 | 21.15 |
601901 | 方正证券 | 13 | 10.79 | 7.47 | -8.99 |
603019 | 中科曙光 | 7 | 10.78 | 10.63 | -8.91 |
002130 | 沃尔核材 | 9 | 9.55 | 5.80 | -9.05 |
601136 | 首创证券 | 16 | 9.12 | 6.46 | -14.75 |
603259 | 药明康德 | 5 | 9.07 | 10.44 | -4.19 |
601888 | 中国中免 | 7 | 8.87 | 9.39 | -6.99 |
601456 | 国联证券 | 9 | 8.16 | 7.03 | -12.56 |
300394 | 天孚通信 | 7 | 7.04 | 5.51 | -11.96 |
002555 | 三七互娱 | 10 | 6.76 | 9.09 | -11.50 |
688169 | 石头科技 | 15 | 5.59 | 5.66 | -6.04 |
002281 | 光迅科技 | 7 | 5.12 | 7.38 | -10.21 |
600789 | 鲁抗医药 | 7 | 5.11 | 6.70 | -13.02 |
300476 | 胜宏科技 | 6 | 4.58 | 8.80 | -9.22 |
601688 | 华泰证券 | 8 | 4.42 | 7.73 | -1.79 |
300139 | 晓程科技 | 7 | 4.36 | 5.07 | -8.87 |
300364 | 中文在线 | 7 | 4.36 | 8.00 | -9.26 |
300107 | 建新股份 | 9 | 4.29 | 5.90 | -22.77 |
002230 | 科大讯飞 | 5 | 4.24 | 8.77 | -6.11 |
300229 | 拓尔思 | 9 | 4.04 | 12.59 | -13.83 |
002673 | 西部证券 | 16 | 4.02 | 6.56 | -8.38 |
300563 | 神宇股份 | 8 | 3.99 | 4.91 | -18.90 |
300015 | 爱尔眼科 | 7 | 3.91 | 10.18 | -6.67 |
301236 | 软通动力 | 5 | 3.73 | 6.45 | -8.27 |
300133 | 华策影视 | 5 | 3.68 | 6.92 | -14.38 |
002271 | 东方雨虹 | 8 | 3.67 | 4.06 | -10.61 |
002001 | 新和成 | 11 | 3.67 | 9.20 | -5.50 |
300272 | 开能健康 | 14 | 3.54 | 8.72 | -26.33 |
300159 | 新研股份 | 7 | 3.50 | 8.82 | -16.92 |
600332 | 白云山 | 18 | 3.42 | 7.49 | -1.34 |
300520 | 科大国创 | 13 | 3.40 | 7.13 | -22.30 |
300759 | 康龙化成 | 12 | 3.24 | 6.33 | -5.90 |
300765 | 新诺威 | 11 | 3.19 | 8.40 | -11.84 |
600580 | 卧龙电驱 | 5 | 3.07 | 8.07 | -9.70 |
000620 | 新华联 | 5 | 3.07 | 15.53 | -3.15 |
601168 | 西部矿业 | 7 | 2.87 | 5.73 | -5.97 |
600518 | ST康美 | 13 | 2.80 | 16.72 | -7.50 |
601628 | 中国人寿 | 7 | 2.75 | 11.06 | -5.56 |
300284 | 苏交科 | 5 | 2.72 | 9.23 | -14.71 |
000034 | 神州数码 | 8 | 2.65 | 6.03 | -5.20 |
600570 | 恒生电子 | 7 | 2.65 | 9.54 | -7.60 |
600699 | 均胜电子 | 17 | 2.63 | 6.06 | -14.11 |
000656 | *ST金科 | 5 | 2.57 | 15.54 | -14.10 |
300339 | 润和软件 | 6 | 2.56 | 8.94 | -6.27 |
300975 | 商络电子 | 8 | 2.49 | 5.64 | -19.14 |
300738 | 奥飞数据 | 5 | 2.48 | 7.63 | -8.59 |
600809 | 山西汾酒 | 7 | 2.48 | 4.78 | -7.25 |
603000 | 人民网 | 7 | 2.48 | 10.03 | -8.55 |
300122 | 智飞生物 | 5 | 2.43 | 9.46 | -6.04 |
601872 | 招商轮船 | 10 | 2.39 | 5.30 | -4.37 |
300719 | 安达维尔 | 8 | 2.31 | 3.29 | -22.08 |
300843 | 胜蓝股份 | 5 | 2.30 | 5.41 | -21.71 |
002236 | 大华股份 | 7 | 2.28 | 7.38 | -6.50 |
300570 | 太辰光 | 7 | 2.27 | 7.78 | -13.30 |
603928 | 兴业股份 | 15 | 2.25 | 13.03 | -29.29 |
300900 | 广联航空 | 8 | 2.25 | 6.15 | -14.50 |
301596 | 瑞迪智驱 | 5 | 2.24 | 5.03 | -14.96 |
601878 | 浙商证券 | 6 | 2.23 | 5.53 | -5.44 |
000801 | 四川九洲 | 5 | 2.23 | 6.39 | -19.34 |
300109 | 新开源 | 17 | 2.22 | 6.27 | -7.37 |
002049 | 紫光国微 | 5 | 2.21 | 4.98 | -4.77 |
002607 | 中公教育 | 7 | 2.19 | 9.83 | -9.06 |
601186 | 中国铁建 | 5 | 2.19 | 8.50 | -3.77 |
601601 | 中国太保 | 8 | 2.15 | 3.08 | -0.38 |
300002 | 神州泰岳 | 7 | 2.11 | 7.64 | -6.42 |
601128 | 常熟银行 | 9 | 2.10 | 8.47 | -0.63 |
688777 | 中控技术 | 8 | 2.05 | 5.13 | -9.22 |
000697 | 炼石航空 | 7 | 2.03 | 7.46 | -17.13 |
600096 | 云天化 | 7 | 2.02 | 5.03 | 0.06 |
000681 | 视觉中国 | 14 | 2.01 | 7.55 | -12.49 |
002603 | 以岭药业 | 10 | 2.00 | 10.05 | -8.32 |
601336 | 新华保险 | 6 | 1.99 | 6.98 | -6.02 |
600160 | 巨化股份 | 6 | 1.92 | 5.74 | -5.28 |
601058 | 赛轮轮胎 | 5 | 1.89 | 7.02 | -3.55 |
600536 | 中国软件 | 7 | 1.87 | 4.06 | -8.03 |
600277 | ST亿利 | 23 | 1.84 | 10.72 | -60.56 |
002424 | ST百灵 | 8 | 1.83 | 9.52 | -19.87 |
301123 | 奕东电子 | 5 | 1.83 | 5.99 | -17.63 |
002962 | 五方光电 | 5 | 1.82 | 5.81 | -13.69 |
688008 | 澜起科技 | 5 | 1.80 | 4.07 | 2.96 |
300424 | 航新科技 | 8 | 1.79 | 5.00 | -16.39 |
002031 | 巨轮智能 | 9 | 1.79 | 10.47 | -25.08 |
002179 | 中航光电 | 8 | 1.79 | 6.15 | -5.10 |
600183 | 生益科技 | 9 | 1.77 | 4.65 | -0.04 |
300182 | 捷成股份 | 5 | 1.72 | 12.90 | -10.20 |
600889 | 南京化纤 | 6 | 1.70 | 8.90 | -24.40 |
002601 | 龙佰集团 | 7 | 1.68 | 4.74 | -5.18 |
300043 | 星辉娱乐 | 9 | 1.65 | 9.05 | -19.75 |
603108 | 润达医疗 | 5 | 1.63 | 11.58 | -11.63 |
600258 | 首旅酒店 | 7 | 1.63 | 10.71 | -6.16 |
300315 | 掌趣科技 | 6 | 1.63 | 9.35 | -7.10 |
300442 | 润泽科技 | 7 | 1.62 | 6.41 | -9.95 |
600535 | 天士力 | 13 | 1.62 | 6.52 | -10.04 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。