机械设备行业12月13日资金流向日报
2024年12月13日 | 小微 | 浏览量:64349
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:机械设备行业12月13日资金流向日报)
沪指12月13日下跌2.01%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为传媒,涨幅分别为1.44%。跌幅居前的行业为房地产、非银金融,跌幅分别为3.26%、3.20%。机械设备行业今日下跌2.07%。
机械设备行业今日下跌2.07%,全天主力资金净流出70.06亿元,该行业所属的个股共522只,今日上涨的有64只,涨停的有13只;下跌的有454只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有141只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是汇洲智能,今日净流入资金5.13亿元,紧随其后的是天桥起重、机器人,净流入资金分别为3.32亿元、2.92亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有17只,净流出资金居前的有巨轮智能、金财互联、利欧股份,净流出资金分别为13.51亿元、6.55亿元、4.05亿元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002122 | 汇洲智能 | 10.00 | 17.05 | 51325.44 |
002523 | 天桥起重 | 9.95 | 14.38 | 33224.53 |
300024 | 机器人 | -0.95 | 12.11 | 29225.36 |
002009 | 天奇股份 | 10.00 | 9.85 | 25143.51 |
601766 | 中国中车 | -3.83 | 1.22 | 20146.74 |
300499 | 高澜股份 | 7.97 | 22.16 | 10601.18 |
000811 | 冰轮环境 | 10.03 | 11.39 | 9507.92 |
301353 | 普莱得 | 20.01 | 29.10 | 8338.06 |
002175 | 东方智造 | 10.01 | 34.82 | 7961.66 |
300097 | ST智云 | -5.25 | 27.41 | 7421.08 |
002757 | 南兴股份 | 1.36 | 11.60 | 7016.07 |
603081 | 大丰实业 | 10.04 | 7.04 | 6832.88 |
000425 | 徐工机械 | -0.24 | 1.67 | 4469.85 |
301018 | 申菱环境 | 4.82 | 7.36 | 4206.21 |
603956 | 威派格 | 10.02 | 2.44 | 3928.20 |
688165 | 埃夫特 | 2.33 | 11.91 | 3924.50 |
688090 | 瑞松科技 | 0.43 | 5.55 | 3723.11 |
000530 | 冰山冷热 | 10.03 | 2.88 | 3171.09 |
300833 | 浩洋股份 | 7.33 | 11.00 | 2769.75 |
688320 | 禾川科技 | 2.11 | 20.87 | 2528.61 |
机械设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002031 | 巨轮智能 | -9.96 | 47.16 | -135052.77 |
002530 | 金财互联 | -3.27 | 47.94 | -65519.61 |
002131 | 利欧股份 | -3.52 | 17.81 | -40549.81 |
001696 | 宗申动力 | -4.35 | 11.40 | -29229.48 |
002611 | 东方精工 | -6.20 | 17.81 | -27220.62 |
603662 | 柯力传感 | -6.46 | 20.46 | -24920.96 |
300607 | 拓斯达 | -4.46 | 22.85 | -22069.05 |
603667 | 五洲新春 | 9.99 | 35.76 | -20110.14 |
600545 | 卓郎智能 | -3.75 | 20.70 | -17344.35 |
300278 | 华昌达 | -7.26 | 11.50 | -16939.78 |
688017 | 绿的谐波 | -7.13 | 5.69 | -16471.63 |
600843 | 上工申贝 | -5.81 | 13.59 | -12755.75 |
600031 | 三一重工 | -2.70 | 0.94 | -11790.16 |
300083 | 创世纪 | -3.29 | 4.70 | -10944.68 |
603666 | 亿嘉和 | -7.01 | 14.03 | -10685.30 |
002008 | 大族激光 | -3.08 | 3.25 | -10510.03 |
600172 | 黄河旋风 | -6.32 | 17.34 | -10439.77 |
600114 | 东睦股份 | -3.91 | 5.15 | -9990.86 |
300421 | 力星股份 | -6.08 | 15.00 | -9801.15 |
301368 | 丰立智能 | -6.65 | 22.13 | -8825.44 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。