解密主力资金出逃股 连续5日净流出605股
2024年12月13日 | 小微 | 浏览量:49360
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出605股)
证券时报•数据宝统计,截至12月13日收盘,沪深两市共605只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,中盐化工等连续18日主力资金净流出,排名第一;浙江世宝连续17日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,东方财富主力资金净流出金额最大,连续5天累计净流出102.23亿元,利欧股份紧随其后,6天累计净流出56.39亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,威龙股份占比排名居首,该股近5日下跌21.31%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 5 | 102.23 | 8.75 | -5.14 |
002131 | 利欧股份 | 6 | 56.39 | 9.96 | -23.46 |
600410 | 华胜天成 | 11 | 36.83 | 9.12 | -8.59 |
600157 | 永泰能源 | 5 | 36.26 | 10.77 | 0.00 |
002312 | 川发龙蟒 | 9 | 33.94 | 8.33 | -21.68 |
300085 | 银之杰 | 7 | 33.67 | 10.55 | -14.29 |
688981 | 中芯国际 | 5 | 33.16 | 13.68 | -6.68 |
000066 | 中国长城 | 7 | 22.38 | 9.34 | -11.65 |
601727 | 上海电气 | 6 | 21.39 | 11.59 | -7.47 |
600276 | 恒瑞医药 | 13 | 21.12 | 7.06 | -4.29 |
601519 | 大智慧 | 6 | 19.37 | 9.50 | -20.52 |
002526 | 山东矿机 | 6 | 17.03 | 12.47 | -15.91 |
300274 | 阳光电源 | 8 | 13.20 | 6.79 | -7.99 |
300624 | 万兴科技 | 6 | 12.39 | 5.47 | 1.34 |
601012 | 隆基绿能 | 8 | 11.75 | 10.18 | -7.90 |
300010 | 豆神教育 | 6 | 11.31 | 7.80 | -5.43 |
300077 | 国民技术 | 6 | 11.24 | 9.02 | -10.23 |
600584 | 长电科技 | 9 | 10.91 | 7.26 | -5.45 |
002428 | 云南锗业 | 7 | 10.87 | 9.26 | -10.31 |
600340 | 华夏幸福 | 5 | 10.75 | 12.27 | -15.76 |
603660 | 苏州科达 | 11 | 10.35 | 10.13 | -15.23 |
300071 | 福石控股 | 5 | 9.86 | 8.10 | 4.17 |
000977 | 浪潮信息 | 5 | 9.44 | 8.26 | -4.35 |
002157 | 正邦科技 | 12 | 9.14 | 13.17 | -6.25 |
002229 | 鸿博股份 | 5 | 9.10 | 9.08 | -3.53 |
601878 | 浙商证券 | 8 | 9.10 | 6.87 | -1.78 |
001979 | 招商蛇口 | 11 | 8.91 | 5.67 | -7.71 |
600438 | 通威股份 | 8 | 7.81 | 7.68 | -14.04 |
000795 | 英洛华 | 7 | 7.53 | 7.62 | -10.85 |
002820 | 桂发祥 | 9 | 7.21 | 8.41 | -10.53 |
000063 | 中兴通讯 | 5 | 7.12 | 6.64 | -2.40 |
002362 | 汉王科技 | 5 | 7.08 | 6.57 | -1.50 |
000753 | 漳州发展 | 8 | 6.76 | 9.27 | -18.15 |
600256 | 广汇能源 | 6 | 6.43 | 14.73 | -3.45 |
600111 | 北方稀土 | 9 | 6.22 | 6.32 | -4.15 |
300352 | 北信源 | 5 | 5.98 | 10.79 | -7.84 |
002482 | 广田集团 | 8 | 5.97 | 10.34 | -7.27 |
300124 | 汇川技术 | 7 | 5.94 | 5.29 | -2.80 |
300623 | 捷捷微电 | 6 | 5.87 | 7.83 | -7.69 |
601800 | 中国交建 | 10 | 5.77 | 9.27 | -0.19 |
002542 | 中化岩土 | 8 | 5.69 | 6.04 | -7.84 |
300355 | 蒙草生态 | 6 | 5.64 | 6.91 | -5.11 |
002520 | 日发精机 | 5 | 5.23 | 7.85 | -22.86 |
300520 | 科大国创 | 5 | 5.15 | 6.16 | -3.12 |
300748 | 金力永磁 | 8 | 5.11 | 6.78 | -8.79 |
300142 | 沃森生物 | 5 | 4.89 | 14.22 | -7.70 |
300450 | 先导智能 | 6 | 4.88 | 8.59 | -5.77 |
603779 | 威龙股份 | 5 | 4.77 | 20.29 | -21.31 |
000519 | 中兵红箭 | 5 | 4.55 | 12.52 | -7.80 |
300840 | 酷特智能 | 5 | 4.43 | 5.19 | 4.75 |
300122 | 智飞生物 | 5 | 4.40 | 10.23 | -4.98 |
300456 | 赛微电子 | 8 | 4.38 | 8.81 | -8.31 |
300127 | 银河磁体 | 9 | 4.36 | 5.29 | -16.41 |
000831 | 中国稀土 | 8 | 4.29 | 6.68 | -5.70 |
601881 | 中国银河 | 6 | 4.27 | 6.35 | -1.92 |
002152 | 广电运通 | 5 | 4.12 | 10.03 | -5.89 |
000021 | 深科技 | 5 | 4.09 | 8.66 | -2.43 |
300782 | 卓胜微 | 5 | 4.07 | 7.32 | -5.88 |
300568 | 星源材质 | 5 | 3.98 | 13.99 | -6.32 |
688262 | 国芯科技 | 5 | 3.93 | 11.64 | -14.43 |
000415 | 渤海租赁 | 5 | 3.75 | 8.98 | -6.25 |
301066 | 万事利 | 12 | 3.75 | 6.09 | 25.04 |
600497 | 驰宏锌锗 | 9 | 3.72 | 4.44 | -0.17 |
600571 | 信雅达 | 6 | 3.70 | 5.28 | 0.87 |
002673 | 西部证券 | 5 | 3.62 | 8.42 | -2.91 |
600133 | 东湖高新 | 8 | 3.61 | 11.68 | -5.38 |
300398 | 飞凯材料 | 9 | 3.58 | 7.54 | -11.28 |
002423 | 中粮资本 | 6 | 3.54 | 6.55 | -5.39 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 6 | 3.27 | 7.96 | -7.24 |
000938 | 紫光股份 | 5 | 3.19 | 5.04 | -2.69 |
688777 | 中控技术 | 7 | 3.18 | 4.91 | -0.76 |
603268 | 松发股份 | 10 | 3.18 | 9.82 | -23.55 |
601186 | 中国铁建 | 6 | 3.05 | 7.88 | -3.47 |
300173 | 福能东方 | 6 | 3.03 | 6.85 | -19.44 |
002008 | 大族激光 | 5 | 3.03 | 6.90 | -4.01 |
300825 | 阿尔特 | 6 | 3.02 | 8.73 | -9.22 |
002721 | ST金一 | 18 | 3.02 | 13.80 | -4.78 |
002094 | 青岛金王 | 5 | 3.01 | 5.60 | -6.29 |
600654 | 中安科 | 5 | 3.00 | 8.86 | -9.73 |
600759 | 洲际油气 | 7 | 2.96 | 15.91 | -4.84 |
002194 | 武汉凡谷 | 7 | 2.91 | 5.18 | -4.43 |
300576 | 容大感光 | 9 | 2.90 | 5.34 | -6.37 |
002213 | 大为股份 | 7 | 2.85 | 8.52 | -2.67 |
002761 | 浙江建投 | 8 | 2.76 | 5.84 | -1.83 |
300390 | 天华新能 | 5 | 2.76 | 10.90 | -6.84 |
300224 | 正海磁材 | 7 | 2.70 | 10.05 | -8.98 |
688521 | 芯原股份 | 8 | 2.67 | 6.71 | -8.70 |
600588 | 用友网络 | 5 | 2.62 | 9.26 | -6.26 |
002176 | 江特电机 | 9 | 2.59 | 7.21 | -7.73 |
600481 | 双良节能 | 6 | 2.58 | 8.31 | -12.10 |
600705 | 中航产融 | 5 | 2.57 | 9.40 | -4.31 |
300497 | 富祥药业 | 9 | 2.57 | 14.14 | -18.95 |
600704 | 物产中大 | 9 | 2.47 | 6.24 | -4.17 |
002709 | 天赐材料 | 5 | 2.46 | 6.90 | -3.74 |
300724 | 捷佳伟创 | 10 | 2.41 | 3.69 | -3.13 |
600021 | 上海电力 | 5 | 2.35 | 13.78 | -1.25 |
002236 | 大华股份 | 5 | 2.35 | 5.33 | -1.19 |
601136 | 首创证券 | 6 | 2.32 | 3.85 | -2.49 |
002579 | 中京电子 | 6 | 2.29 | 5.64 | -0.83 |
688396 | 华润微 | 9 | 2.28 | 6.90 | -3.28 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。