商贸零售行业今日涨3.29%,主力资金净流入1.43亿元
2024年12月11日 | 小微 | 浏览量:71880
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:商贸零售行业今日涨3.29%,主力资金净流入1.43亿元)
沪指12月11日上涨0.29%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为商贸零售、纺织服饰,涨幅分别为3.29%、2.68%。商贸零售行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为银行、非银金融,跌幅分别为1.20%、0.62%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
商贸零售行业今日上涨3.29%,全天主力资金净流入1.43亿元,该行业所属的个股共100只,今日上涨的有86只,涨停的有14只;下跌的有14只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有53只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是爱施德,今日净流入资金1.92亿元,紧随其后的是小商品城、大商股份,净流入资金分别为1.63亿元、1.02亿元。商贸零售行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有永辉超市、供销大集、焦点科技,净流出资金分别为3.01亿元、2.23亿元、1.48亿元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
商贸零售行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002416 | 爱施德 | 6.51 | 11.43 | 19184.80 |
600415 | 小商品城 | 7.92 | 2.36 | 16274.74 |
600694 | 大商股份 | 10.00 | 6.90 | 10214.93 |
600838 | 上海九百 | 9.98 | 10.65 | 8669.73 |
601888 | 中国中免 | 1.70 | 1.08 | 7380.11 |
000882 | 华联股份 | 10.09 | 17.16 | 6303.07 |
600827 | 百联股份 | 6.50 | 2.64 | 4818.29 |
600859 | 王府井 | 5.68 | 7.68 | 4376.44 |
600824 | 益民集团 | 10.05 | 6.63 | 4340.24 |
600814 | 杭州解百 | 10.00 | 4.90 | 3946.71 |
000759 | 中百集团 | 10.07 | 3.13 | 3386.93 |
000679 | 大连友谊 | 9.93 | 10.11 | 3201.72 |
601116 | 三江购物 | 4.16 | 4.87 | 3062.74 |
002183 | 怡亚通 | 2.64 | 3.55 | 3025.41 |
600828 | 茂业商业 | 10.08 | 2.02 | 2726.67 |
600278 | 东方创业 | 7.93 | 5.24 | 2601.54 |
600865 | 百大集团 | 8.16 | 7.41 | 2514.57 |
000151 | 中成股份 | 5.27 | 7.17 | 2344.37 |
000058 | 深赛格 | 3.58 | 4.56 | 2288.61 |
600280 | 中央商场 | 5.66 | 13.54 | 2222.24 |
商贸零售行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601933 | 永辉超市 | 4.64 | 11.52 | -30050.65 |
000564 | 供销大集 | 1.39 | 7.62 | -22264.24 |
002315 | 焦点科技 | -4.54 | 18.35 | -14779.35 |
002640 | 跨境通 | -7.86 | 30.54 | -8816.80 |
601010 | 文峰股份 | 9.94 | 10.78 | -7807.46 |
002127 | 南极电商 | -1.60 | 12.79 | -7536.98 |
600811 | 东方集团 | -0.93 | 7.62 | -5731.71 |
300792 | 壹网壹创 | -1.65 | 7.86 | -3127.20 |
301558 | 三态股份 | -1.86 | 14.52 | -2567.94 |
300592 | 华凯易佰 | -1.91 | 7.57 | -2235.83 |
603613 | 国联股份 | -0.44 | 5.57 | -2172.32 |
600729 | 重庆百货 | 7.11 | 5.26 | -1942.78 |
600693 | 东百集团 | 10.05 | 12.88 | -1837.55 |
603708 | 家家悦 | 6.61 | 4.98 | -1833.98 |
002803 | 吉宏股份 | -1.35 | 6.08 | -1380.21 |
301078 | 孩子王 | 3.32 | 5.24 | -1265.80 |
605136 | 丽人丽妆 | 1.91 | 8.88 | -1253.60 |
002187 | 广百股份 | 5.11 | 8.60 | -1140.68 |
002356 | 赫美集团 | 2.43 | 2.81 | -1133.58 |
600605 | 汇通能源 | -1.71 | 1.77 | -1122.56 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。