10.76亿元资金今日流出银行股

2024年12月11日 | 小微 | 浏览量:62802

10.76亿元资金今日流出银行股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:10.76亿元资金今日流出银行股)

沪指12月11日上涨0.29%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为商贸零售、纺织服饰,涨幅分别为3.29%、2.68%。跌幅居前的行业为银行、非银金融,跌幅分别为1.20%、0.62%。银行行业位居今日跌幅榜首位。

10.76亿元资金今日流出银行股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

银行行业今日下跌1.20%,全天主力资金净流出10.76亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有8只;下跌的有32只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有11只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是江苏银行,今日净流入资金1.48亿元,紧随其后的是招商银行、成都银行,净流入资金分别为7119.38万元、5078.05万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有农业银行、宁波银行、平安银行,净流出资金分别为2.62亿元、1.50亿元、1.39亿元。(数据宝)

银行行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601288 农业银行 -1.58 0.15 -26151.47
002142 宁波银行 -2.92 0.61 -14964.20
000001 平安银行 -0.51 0.50 -13875.01
601658 邮储银行 -2.15 0.23 -11107.81
601166 兴业银行 -0.70 0.30 -11101.22
601328 交通银行 -2.27 0.55 -10820.14
600016 民生银行 -0.73 0.59 -8422.74
601988 中国银行 -1.54 0.09 -8015.79
601825 沪农商行 -0.12 0.40 -4801.85
002936 郑州银行 1.33 3.98 -4198.73
600000 浦发银行 -1.73 0.17 -3280.12
601398 工商银行 -1.71 0.14 -3050.03
002958 青农商行 -0.31 1.44 -2373.21
601818 光大银行 -1.60 0.42 -2091.96
601998 中信银行 -2.66 0.25 -2069.59
002966 苏州银行 -0.75 1.00 -2016.33
601128 常熟银行 -0.52 0.89 -1982.43
601187 厦门银行 0.00 2.60 -1915.31
601528 瑞丰银行 0.17 1.36 -1758.96
001227 兰州银行 0.75 3.78 -1701.20
601916 浙商银行 -0.67 0.58 -1423.92
601963 重庆银行 0.75 0.94 -1232.78
600926 杭州银行 -0.49 0.41 -1166.14
601169 北京银行 -1.52 0.55 -1116.81
002948 青岛银行 -0.78 1.09 -940.16
002839 张家港行 0.22 1.46 -846.80
601229 上海银行 -0.80 0.48 -743.43
600908 无锡银行 0.00 1.37 -621.61
601077 渝农商行 -1.22 0.99 -421.79
601577 长沙银行 -0.34 0.51 -230.92
601665 齐鲁银行 -1.13 0.61 -196.22
600928 西安银行 0.52 0.57 8.25
002807 江阴银行 0.69 1.82 205.33
601009 南京银行 -0.47 0.55 421.93
600015 华夏银行 -1.28 0.37 814.99
603323 苏农银行 -0.19 1.56 883.10
601860 紫金银行 0.33 2.78 995.34
601997 贵阳银行 -0.49 1.36 3232.14
601939 建设银行 -1.91 1.29 3519.59
601838 成都银行 -2.25 1.13 5078.05
600036 招商银行 -0.78 0.25 7119.38
600919 江苏银行 -0.76 0.64 14774.37
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表