N博苑上市首日开盘上涨220.17%
2024年12月11日 | 小微 | 浏览量:65663
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:N博苑上市首日开盘上涨220.17%)
N博苑今日上市,开盘价88.88元,上涨220.17%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
公司专业从事精细化学品研发、生产、销售及资源综合利用的高新技术企业。
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为2570.00万股,其中,网上发行量为1246.45万股,发行价格为27.76元/股,发行市盈率15.86倍,行业平均市盈率22.79倍,网上发行有效申购户数为1174.55万户,网上发行最终中签率为0.0181228005%。公司首发募集资金7.13亿元,募集资金主要投向100吨/年贵金属催化剂、60吨/年高端发光新材料、4100吨/年高端有机碘、溴新材料项目、年产1000吨造影剂中间体、5000吨邻苯基苯酚项目、补充流动资金等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301617 | N博苑 | 2024.12.11 | 27.76 | 15.86 | 220.17 | 基础化工 |
920098 | 科隆新材 | 2024.12.05 | 14.00 | 14.45 | 257.00 | 基础化工 |
688708 | C佳驰 | 2024.12.05 | 27.08 | 20.72 | 213.88 | 国防军工 |
301622 | 英思特 | 2024.12.04 | 22.36 | 21.63 | 481.40 | 有色金属 |
688449 | 联芸科技 | 2024.11.29 | 11.25 | 166.67 | 492.53 | 电子 |
920128 | 胜业电气 | 2024.11.29 | 9.12 | 15.96 | 470.18 | 电子 |
603395 | 红四方 | 2024.11.26 | 7.98 | 10.62 | 714.54 | 基础化工 |
301631 | 壹连科技 | 2024.11.22 | 72.99 | 19.06 | 180.86 | 汽车 |
688750 | 金天钛业 | 2024.11.20 | 7.16 | 24.72 | 416.90 | 有色金属 |
920060 | 万源通 | 2024.11.19 | 11.16 | 14.93 | 258.42 | 电子 |
920111 | 聚星科技 | 2024.11.11 | 6.25 | 12.73 | 348.00 | 电力设备 |
603205 | 健尔康 | 2024.11.07 | 14.65 | 14.59 | 452.90 | 医药生物 |
301633 | 港迪技术 | 2024.11.07 | 37.94 | 26.71 | 392.88 | 机械设备 |
301628 | 强达电路 | 2024.10.31 | 28.18 | 24.98 | 293.90 | 电子 |
920066 | 科拜尔 | 2024.10.31 | 13.31 | 13.92 | 243.05 | 基础化工 |
920088 | 科力股份 | 2024.10.29 | 7.32 | 14.26 | 514.75 | 石油石化 |
688726 | 拉普拉斯 | 2024.10.29 | 17.58 | 19.87 | 468.83 | 电力设备 |
301613 | 新铝时代 | 2024.10.25 | 27.70 | 14.57 | 362.09 | 汽车 |
301592 | 六九一二 | 2024.10.24 | 29.49 | 22.66 | 800.00 | 国防军工 |
301626 | 苏州天脉 | 2024.10.24 | 21.23 | 16.31 | 800.00 | 电子 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。