16.08亿主力资金净流入,社区团购概念涨3.12%

2024年12月10日 | 小微 | 浏览量:65272

16.08亿主力资金净流入,社区团购概念涨3.12%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:16.08亿主力资金净流入,社区团购概念涨3.12%)

截至12月10日收盘,社区团购概念上涨3.12%,位居概念板块涨幅第5,板块内,31股上涨,海欣食品、煌上煌、永辉超市等涨停,来伊份、好想你、香飘飘等涨幅居前,分别上涨7.02%、5.99%、5.04%。跌幅居前的有国联水产、森马服饰、华斯股份等,分别下跌3.96%、2.72%、1.53%。

16.08亿主力资金净流入,社区团购概念涨3.12%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
PEEK材料 6.69 培育钻石 -1.43
乳业 4.92 中韩自贸区 -0.68
人形机器人 4.42 可燃冰 -0.67
脑机接口 3.29 医疗废物处理 -0.62
社区团购 3.12 ST板块 -0.61
无人零售 3.08 磷化工 -0.59
同花顺新质50 2.96 土壤修复 -0.56
财税数字化 2.81 煤炭概念 -0.50
拼多多概念 2.73 航运概念 -0.49
语音技术 2.61 超超临界发电 -0.48

资金面上看,今日社区团购概念板块获主力资金净流入16.08亿元,其中,21股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是永辉超市,今日主力资金净流入7.83亿元,净流入资金居前的还有西安饮食、供销大集、海欣食品等,主力资金分别净流入3.68亿元、2.39亿元、1.06亿元。

资金流入比率方面,一鸣食品、中百集团、永辉超市等流入比率居前,主力资金净流入率分别为79.87%、66.14%、62.28%。(数据宝)

社区团购概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
601933 永辉超市 10.04 2.30 78348.65 62.28
000721 西安饮食 10.01 25.08 36847.73 31.24
000564 供销大集 3.75 8.25 23923.31 5.53
002702 海欣食品 10.06 10.27 10625.68 42.75
002695 煌上煌 10.05 5.48 8803.07 34.10
605179 一鸣食品 9.99 0.49 4494.88 79.87
603708 家家悦 10.03 1.37 4121.61 38.60
000759 中百集团 9.96 1.01 2608.99 66.14
600597 光明乳业 2.27 3.46 1875.70 4.31
002515 金字火腿 2.18 5.32 1606.93 5.13
002563 森马服饰 -2.72 1.39 1276.79 5.98
603711 香飘飘 5.04 6.26 1275.66 2.96
002582 好想你 5.99 21.68 1095.41 1.79
300805 电声股份 1.70 6.07 615.50 3.45
601007 金陵饭店 1.74 5.21 477.97 3.07
002991 甘源食品 3.49 2.29 430.88 4.78
603777 来伊份 7.02 7.31 380.76 1.28
002299 圣农发展 2.60 1.54 304.84 1.05
000610 西安旅游 2.14 11.88 192.74 0.51
003010 若羽臣 1.85 4.74 95.46 0.74
600113 浙江东日 -0.77 1.41 27.40 0.33
300892 品渥食品 2.39 19.45 -65.71 -0.12
601366 利群股份 0.00 3.36 -116.83 -0.69
002561 徐家汇 1.94 7.48 -123.68 -0.39
600858 银座股份 1.15 3.10 -157.39 -1.84
002494 华斯股份 -1.53 3.93 -217.01 -4.22
603506 南都物业 0.00 2.17 -245.89 -6.11
601116 三江购物 4.81 3.31 -324.19 -1.55
003030 祖名股份 1.27 4.68 -377.48 -5.90
603336 宏辉果蔬 -0.58 5.78 -446.57 -2.56
000501 武商集团 1.23 2.23 -555.06 -3.51
000607 华媒控股 0.22 4.09 -731.16 -4.55
600882 妙可蓝多 0.54 2.01 -758.91 -3.87
600697 欧亚集团 2.01 5.65 -916.79 -7.91
003000 劲仔食品 1.86 7.20 -1003.81 -3.40
600779 水井坊 0.46 3.45 -2773.21 -2.73
600327 大东方 0.46 15.64 -4011.91 -4.34
300094 国联水产 -3.96 21.01 -5800.52 -4.80
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表