PEEK材料概念涨6.69%,主力资金净流入13股
2024年12月10日 | 小微 | 浏览量:69699
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:PEEK材料概念涨6.69%,主力资金净流入13股)
截至12月10日收盘,PEEK材料概念上涨6.69%,位居概念板块涨幅第1,板块内,23股上涨,中研股份、新瀚新材等20%涨停,沃特股份、金田股份、中欣氟材等涨停,会通股份、双林股份、双一科技等涨幅居前,分别上涨14.51%、9.60%、8.55%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
PEEK材料 | 6.69 | 培育钻石 | -1.43 |
乳业 | 4.92 | 中韩自贸区 | -0.68 |
人形机器人 | 4.42 | 可燃冰 | -0.67 |
脑机接口 | 3.29 | 医疗废物处理 | -0.62 |
社区团购 | 3.12 | ST板块 | -0.61 |
无人零售 | 3.08 | 磷化工 | -0.59 |
同花顺新质50 | 2.96 | 土壤修复 | -0.56 |
财税数字化 | 2.81 | 煤炭概念 | -0.50 |
拼多多概念 | 2.73 | 航运概念 | -0.49 |
语音技术 | 2.61 | 超超临界发电 | -0.48 |
资金面上看,今日PEEK材料概念板块获主力资金净流入1.00亿元,其中,13股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是双一科技,今日主力资金净流入6350.41万元,净流入资金居前的还有双林股份、中欣氟材、金田股份等,主力资金分别净流入5517.46万元、4411.79万元、3778.39万元。
资金流入比率方面,中欣氟材、金田股份、双一科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为63.90%、9.13%、9.10%。(数据宝)
PEEK材料概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300690 | 双一科技 | 8.55 | 23.98 | 6350.41 | 9.10 |
300100 | 双林股份 | 9.60 | 19.23 | 5517.46 | 2.19 |
002915 | 中欣氟材 | 9.99 | 1.53 | 4411.79 | 63.90 |
601609 | 金田股份 | 10.00 | 4.35 | 3778.39 | 9.13 |
002643 | 万润股份 | 4.66 | 10.83 | 3486.98 | 2.76 |
301076 | 新瀚新材 | 19.99 | 29.38 | 2203.51 | 3.28 |
300699 | 光威复材 | 1.43 | 1.92 | 2192.31 | 3.89 |
600143 | 金发科技 | 4.37 | 3.67 | 1799.59 | 2.02 |
301005 | 超捷股份 | 6.24 | 12.74 | 1786.08 | 3.16 |
300538 | 同益股份 | 2.23 | 22.19 | 1545.74 | 3.19 |
002886 | 沃特股份 | 10.02 | 23.92 | 1293.22 | 1.29 |
688314 | 康拓医疗 | 2.41 | 3.33 | 799.33 | 8.93 |
301131 | 聚赛龙 | 2.74 | 23.79 | 379.54 | 1.65 |
688219 | 会通股份 | 14.51 | 8.76 | -171.56 | -0.36 |
301233 | 盛帮股份 | 0.52 | 17.95 | -196.76 | -1.11 |
301548 | 崇德科技 | -1.11 | 19.37 | -452.28 | -1.94 |
301591 | 肯特股份 | 3.58 | 41.22 | -520.47 | -1.34 |
300644 | 南京聚隆 | 2.49 | 25.67 | -2094.60 | -3.46 |
002324 | 普利特 | 1.70 | 7.90 | -2826.37 | -3.75 |
688716 | 中研股份 | 20.00 | 24.58 | -5468.45 | -8.07 |
002625 | 光启技术 | 0.07 | 2.56 | -5919.16 | -3.09 |
300403 | 汉宇集团 | 6.68 | 24.87 | -7910.64 | -6.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。