今日106只A股封板 商贸零售行业涨幅最大
2024年12月10日 | 小微 | 浏览量:49507
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨1.58%,A股成交量1362.47亿股,成交金额15238.06亿元,比上一个交易日增加37.64%。个股方面,4656只个股上涨,其中涨停106只,594只个股下跌。从申万行业来看,商贸零售、美容护理、计算机等涨幅最大,涨幅分别为3.73%、3.50%、3.46%;公用事业等跌幅最大,跌幅分别为0.02%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
商贸零售 | 3.73 | 304.13 | 45.28 | 壹网壹创 | 12.44 |
美容护理 | 3.50 | 74.04 | 140.87 | 嘉亨家化 | 20.00 |
计算机 | 3.46 | 1854.13 | 36.45 | 凌志软件 | 20.03 |
社会服务 | 3.14 | 221.50 | 18.89 | 君亭酒店 | 10.78 |
食品饮料 | 3.10 | 577.01 | 145.17 | 熊猫乳品 | 19.99 |
传媒 | 2.97 | 871.72 | 30.92 | 值得买 | 19.99 |
房地产 | 2.79 | 307.27 | 49.03 | 华远地产 | 10.23 |
非银金融 | 2.75 | 1002.74 | 127.56 | 国盛金控 | 10.02 |
建筑材料 | 2.74 | 132.51 | 41.90 | 山东玻纤 | 10.06 |
家用电器 | 2.57 | 321.72 | 40.95 | 鸿智科技 | 17.61 |
农林牧渔 | 2.43 | 163.07 | 53.64 | 益客食品 | 19.99 |
机械设备 | 2.28 | 1466.42 | 21.42 | 五新隧装 | 29.97 |
电子 | 2.17 | 1685.35 | 44.93 | 成都华微 | 14.80 |
汽车 | 2.08 | 841.58 | 25.88 | 舜宇精工 | 17.12 |
国防军工 | 1.91 | 364.96 | 48.52 | C佳驰 | 10.22 |
建筑装饰 | 1.60 | 284.21 | 9.88 | 文科股份 | 10.11 |
银行 | 1.56 | 236.30 | 68.04 | 郑州银行 | 4.93 |
轻工制造 | 1.53 | 195.45 | 13.43 | 创源股份 | 11.74 |
基础化工 | 1.48 | 586.43 | 19.96 | 润普食品 | 29.95 |
钢铁 | 1.44 | 129.80 | 29.85 | 翔楼新材 | 6.82 |
综合 | 1.36 | 35.44 | -16.12 | 东阳光 | 3.15 |
有色金属 | 1.32 | 429.96 | 24.57 | C英思特 | 14.85 |
纺织服饰 | 1.24 | 126.16 | 10.55 | 江南高纤 | 10.18 |
电力设备 | 1.22 | 839.73 | 34.67 | 富临精工 | 10.13 |
医药生物 | 1.04 | 832.85 | 21.44 | 常山药业 | 12.94 |
交通运输 | 0.93 | 261.20 | 31.97 | 长江投资 | 4.64 |
通信 | 0.76 | 482.02 | 35.25 | 大唐电信 | 10.04 |
环保 | 0.66 | 137.18 | 20.36 | 深水海纳 | 13.37 |
煤炭 | 0.43 | 150.68 | 1.34 | 永泰能源 | 4.62 |
石油石化 | 0.14 | 84.36 | 13.38 | 科力股份 | 12.38 |
公用事业 | -0.02 | 238.13 | 44.07 | 皖能电力 | -4.12 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。