环保行业今日净流入资金2.66亿元,启迪环境等7股净流入资金超3000万元
2024年12月06日 | 小微 | 浏览量:55776
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:环保行业今日净流入资金2.66亿元,启迪环境等7股净流入资金超3000万元)
沪指12月6日上涨1.05%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为传媒、钢铁,涨幅分别为3.12%、2.05%。环保行业位居今日涨幅榜第三。
环保行业今日上涨1.89%,全天主力资金净流入2.66亿元,该行业所属的个股共133只,今日上涨的有110只,涨停的有4只;下跌的有21只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有69只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是启迪环境,今日净流入资金6771.71万元,紧随其后的是飞马国际、高能环境,净流入资金分别为5032.92万元、4813.07万元。环保行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有远达环保、国林科技、福龙马,净流出资金分别为6732.46万元、4764.28万元、3373.44万元。(数据宝)
环保行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000826 | 启迪环境 | 10.00 | 3.73 | 6771.71 |
002210 | 飞马国际 | 5.16 | 8.52 | 5032.92 |
603588 | 高能环境 | 4.84 | 5.28 | 4813.07 |
002266 | 浙富控股 | 4.15 | 1.99 | 3947.53 |
600187 | 国中水务 | 2.39 | 6.92 | 3353.14 |
688600 | 皖仪科技 | 20.03 | 9.42 | 3130.28 |
603759 | 海天股份 | 9.99 | 1.77 | 3013.55 |
600796 | 钱江生化 | 10.06 | 11.34 | 2814.40 |
300425 | 中建环能 | 5.11 | 7.14 | 2782.28 |
300266 | 兴源环境 | 7.43 | 9.49 | 2748.09 |
300056 | 中创环保 | 0.20 | 6.71 | 2471.98 |
000605 | 渤海股份 | 0.66 | 8.87 | 2159.13 |
301109 | 军信股份 | 5.12 | 10.65 | 1950.12 |
300172 | 中电环保 | 1.57 | 7.21 | 1852.85 |
300152 | 新动力 | 1.37 | 12.64 | 1371.17 |
000598 | 兴蓉环境 | 1.83 | 0.80 | 1058.35 |
000890 | 法尔胜 | 1.93 | 10.17 | 1013.31 |
600769 | 祥龙电业 | 0.81 | 6.70 | 985.86 |
600323 | 瀚蓝环境 | 2.69 | 0.93 | 952.99 |
002778 | 中晟高科 | 6.83 | 6.62 | 856.17 |
环保行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600292 | 远达环保 | -6.55 | 13.60 | -6732.46 |
300786 | 国林科技 | -2.11 | 29.12 | -4764.28 |
603686 | 福龙马 | -2.37 | 6.68 | -3373.44 |
603200 | 上海洗霸 | -1.34 | 4.57 | -2301.96 |
000546 | 金圆股份 | 0.34 | 5.95 | -1980.20 |
300203 | 聚光科技 | 5.53 | 6.62 | -1808.33 |
301288 | 清研环境 | -4.86 | 25.11 | -1583.61 |
300961 | 深水海纳 | -7.52 | 17.48 | -1178.47 |
300779 | 惠城环保 | 0.09 | 1.32 | -1149.14 |
002573 | 清新环境 | 2.30 | 1.08 | -984.01 |
300385 | 雪浪环境 | -0.86 | 4.79 | -943.86 |
300388 | 节能国祯 | -0.80 | 4.22 | -832.18 |
002034 | 旺能环境 | 2.50 | 1.44 | -775.80 |
300334 | 津膜科技 | 1.74 | 3.74 | -644.21 |
300137 | ST先河 | -1.23 | 1.15 | -606.02 |
301500 | 飞南资源 | 0.00 | 2.43 | -570.43 |
301127 | 天源环保 | 1.28 | 4.57 | -522.31 |
600388 | 龙净环保 | 3.04 | 1.93 | -510.08 |
300692 | 中环环保 | 1.04 | 4.21 | -496.27 |
000035 | 中国天楹 | 0.93 | 1.18 | -463.16 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。