135只股涨停 最大封单资金5.80亿元

2024年12月06日 | 小微 | 浏览量:54056

135只股涨停 最大封单资金5.80亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:135只股涨停 最大封单资金5.80亿元)

截至收盘,上证指数报收3404.08点,上涨1.05%;深证成指收于10791.34点,上涨1.47%;创业板指上涨2.05%;科创50指数上涨1.26%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3635只,占比67.78%,下跌个股有1649只,平盘个股79只。其中,收盘股价涨停的有135只,跌停股有7只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有125只,北交所1只,创业板7只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有传媒、机械设备、建筑装饰行业,上榜个股分别有17只、17只、14只。

涨停股中,*ST工智、*ST和展等13只股为ST股。连续涨停天数看,一鸣食品已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,永泰能源最受资金追捧,收盘涨停板封单有31335.98万股,其次是山子高科、中公教育等,涨停板封单分别有20720.92万股、11406.41万股。以封单金额计算,永泰能源、山子高科、天娱数科等涨停板封单资金较多,分别有5.80亿元、5.26亿元、5.14亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
600157 永泰能源 1.85 11.53 31335.98 57971.56 煤炭
000981 山子高科 2.54 0.87 20720.92 52631.15 汽车
002354 天娱数科 6.18 1.56 8311.20 51363.21 传媒
002607 中公教育 4.06 5.94 11406.41 46310.03 社会服务
600172 黄河旋风 5.56 1.23 8218.97 45697.45 机械设备
000681 视觉中国 18.71 8.37 2263.53 42350.65 传媒
600243 青海华鼎 5.52 4.18 5384.19 29720.72 机械设备
002362 汉王科技 28.07 1.95 1005.28 28218.24 计算机
603825 华扬联众 15.19 1.56 1850.13 28103.47 传媒
603776 永安行 19.02 0.13 1463.92 27843.72 汽车
600503 华丽家族 3.48 0.96 7629.19 26549.57 房地产
603466 风语筑 10.97 1.09 1759.82 19305.18 传媒
002527 新时达 11.28 19.76 1697.28 19145.29 机械设备
002520 日发精机 9.10 11.02 2022.56 18405.31 机械设备
002530 金财互联 10.96 15.67 1625.55 17816.08 机械设备
300071 福石控股 6.72 22.07 2564.16 17231.17 传媒
301388 欣灵电气 30.48 48.88 537.21 16374.16 电力设备
002426 胜利精密 3.31 7.46 4732.35 15664.09 电子
603528 多伦科技 10.18 0.78 1538.51 15662.00 计算机
000627 天茂集团 4.91 6.52 3036.60 14909.71 非银金融
002741 光华科技 22.26 14.79 655.49 14591.31 电子
600571 信雅达 16.43 14.83 865.91 14226.90 计算机
300840 酷特智能 24.82 47.26 551.89 13697.91 纺织服饰
603859 能科科技 37.31 11.07 357.78 13348.70 计算机
001231 农心科技 21.91 24.21 580.97 12728.98 基础化工
603270 金帝股份 27.25 25.73 440.26 11997.07 机械设备
002347 泰尔股份 10.01 31.67 1134.23 11353.64 机械设备
002181 粤 传 媒 5.42 6.72 2019.17 10943.91 传媒
601216 君正集团 5.63 4.30 1918.12 10798.99 基础化工
603030 全筑股份 3.63 0.57 2950.11 10708.91 建筑装饰
300242 佳云科技 6.06 24.38 1697.59 10287.42 传媒
002186 全 聚 德 13.48 7.92 752.61 10145.15 社会服务
002265 建设工业 18.35 22.00 546.35 10025.52 汽车
601929 吉视传媒 2.32 10.40 4002.46 9285.72 传媒
002403 爱仕达 15.70 19.06 585.51 9192.44 家用电器
002122 汇洲智能 3.96 4.08 2198.29 8705.23 机械设备
002175 东方智造 4.98 30.89 1724.41 8587.56 机械设备
000785 居然之家 3.34 2.42 2535.61 8468.94 商贸零售
603189 网达软件 19.64 9.24 428.36 8412.99 计算机
002593 日上集团 6.20 16.95 1334.69 8275.08 建筑装饰
002229 鸿博股份 17.26 28.58 475.56 8208.16 轻工制造
002323 雅博股份 2.29 5.31 3540.86 8108.57 建筑装饰
000813 德展健康 3.49 5.99 2282.25 7965.05 医药生物
300197 节能铁汉 3.18 10.58 2497.89 7943.29 建筑装饰
600868 梅雁吉祥 3.03 11.90 2612.59 7916.14 公用事业
601010 文峰股份 3.00 1.72 2538.88 7616.65 商贸零售
603516 淳中科技 50.39 7.27 147.60 7437.35 计算机
600340 华夏幸福 4.06 21.31 1830.96 7433.70 房地产
002154 报 喜 鸟 4.98 11.08 1457.82 7259.94 纺织服饰
605179 一鸣食品 23.84 4.97 303.68 7239.67 食品饮料
000903 云内动力 4.92 13.29 1450.57 7136.82 汽车
000816 智慧农业 3.26 6.60 2186.97 7129.51 汽车
000608 阳光股份 2.93 3.25 2422.65 7098.37 房地产
002231 奥维通信 6.96 5.30 1018.24 7086.96 国防军工
002395 双象股份 17.04 4.35 412.06 7021.45 基础化工
000766 通化金马 15.79 6.74 441.91 6977.76 医药生物
603667 五洲新春 29.45 36.63 233.70 6882.41 机械设备
600567 山鹰国际 2.19 8.90 3124.16 6841.92 轻工制造
603002 宏昌电子 7.37 21.02 927.42 6835.12 电子
002713 东易日盛 6.07 7.00 1100.11 6677.66 建筑装饰
000520 凤凰航运 5.86 4.70 1121.47 6571.81 交通运输
920098 科隆新材 54.84 62.28 117.65 6452.12 基础化工
600793 宜宾纸业 14.66 6.97 431.25 6322.11 轻工制造
000949 新乡化纤 4.49 8.66 1403.75 6302.84 基础化工
603978 深圳新星 18.76 7.63 329.59 6183.11 有色金属
002269 美邦服饰 2.45 15.15 2503.65 6133.94 纺织服饰
000826 启迪环境 2.75 3.73 2119.50 5828.63 环保
002375 亚厦股份 4.64 2.00 1240.02 5753.70 建筑装饰
000779 甘咨询 9.58 6.56 575.90 5517.14 建筑装饰
000793 华闻集团 3.44 14.96 1587.34 5460.44 传媒
600853 龙建股份 4.32 6.82 1250.69 5402.99 建筑装饰
000719 中原传媒 12.30 8.07 438.03 5387.77 传媒
002058 威尔泰 14.48 5.90 367.21 5317.20 机械设备
002021 中捷资源 3.09 12.59 1718.03 5308.71 机械设备
600796 钱江生化 7.77 11.34 682.50 5303.02 环保
600959 江苏有线 3.98 2.65 1322.51 5263.59 传媒
300436 广生堂 31.63 9.66 149.80 4738.07 医药生物
603278 大业股份 12.73 34.85 366.35 4663.70 机械设备
001896 豫能控股 4.70 6.64 985.09 4629.92 公用事业
002835 同为股份 19.80 9.19 232.46 4602.71 计算机
600227 赤天化 2.88 7.12 1583.30 4559.89 基础化工
002398 垒知集团 5.05 9.00 899.42 4542.07 建筑材料
600225 *ST卓朗 1.25 8.53 3557.82 4447.27 计算机
600545 卓郎智能 2.86 7.88 1521.61 4351.80 机械设备
600527 江南高纤 2.59 9.70 1652.90 4281.01 纺织服饰
000665 湖北广电 4.84 6.47 872.46 4222.70 传媒
600191 华资实业 6.93 3.78 591.41 4098.47 农林牧渔
603488 展鹏科技 10.33 4.78 389.20 4020.40 机械设备
002641 公元股份 5.30 5.68 756.69 4010.44 建筑材料
600228 返利科技 7.90 22.75 505.79 3995.74 传媒
603717 天域生物 7.63 6.89 519.25 3961.85 建筑装饰
603759 海天股份 7.82 1.77 500.79 3916.17 环保
600293 三峡新材 3.78 7.14 972.73 3676.92 建筑材料
002437 誉衡药业 2.90 10.29 1266.43 3672.66 医药生物
603999 读者传媒 6.91 7.71 521.73 3605.15 传媒
605136 丽人丽妆 9.39 9.78 383.31 3599.30 商贸零售
603166 福达股份 7.99 4.02 429.49 3431.66 汽车
002081 金 螳 螂 4.08 2.79 823.66 3360.54 建筑装饰
301198 喜悦智行 12.92 18.79 246.87 3189.60 轻工制造
002663 普邦股份 2.46 9.29 1294.59 3184.70 建筑装饰
002470 金正大 2.29 6.38 1382.34 3165.56 基础化工
688709 成都华微 35.66 38.64 87.24 3110.97 电子
600743 华远地产 2.38 5.51 1203.98 2865.46 房地产
600653 申华控股 2.70 14.01 991.03 2675.78 汽车
001313 粤海饲料 8.60 12.24 286.32 2462.31 农林牧渔
000717 中南股份 3.48 15.14 678.29 2360.45 钢铁
001376 百通能源 15.87 20.79 148.37 2354.63 公用事业
002193 如意集团 8.69 33.31 249.12 2164.85 纺织服饰
002501 利源股份 2.28 20.01 877.61 2000.95 有色金属
600828 茂业商业 3.86 1.38 501.56 1936.03 商贸零售
002177 御银股份 5.97 48.22 314.53 1877.74 计算机
600691 阳煤化工 2.75 3.94 619.39 1703.32 基础化工
000892 欢瑞世纪 4.39 20.41 376.46 1652.66 传媒
603843 正平股份 3.50 8.57 471.18 1649.13 建筑装饰
601019 山东出版 11.75 1.21 120.87 1420.22 传媒
000056 皇庭国际 4.43 50.84 309.19 1369.71 房地产
600255 鑫科材料 2.77 14.07 488.94 1354.36 有色金属
000584 *ST工智 4.01 3.30 245.93 986.18 机械设备
002005 ST德豪 2.11 1.73 427.30 901.60 家用电器
600804 *ST鹏博 2.17 3.55 344.29 747.11 通信
603003 *ST龙宇 6.41 1.14 108.42 694.97 计算机
600831 ST广网 2.92 2.09 177.21 517.45 传媒
600881 亚泰集团 2.30 15.40 220.52 507.19 综合
600136 ST明诚 2.11 0.62 230.30 485.93 社会服务
688600 皖仪科技 17.38 9.42 27.49 477.72 环保
603021 山东华鹏 7.22 21.31 63.23 456.52 轻工制造
605006 山东玻纤 7.41 9.40 57.12 423.26 建筑材料
603828 ST柯利达 3.05 1.78 120.44 367.33 建筑装饰
600983 惠而浦 10.67 3.49 30.33 323.66 家用电器
600287 ST舜天 4.37 2.21 60.48 264.30 商贸零售
000809 *ST和展 2.90 1.83 86.57 251.05 房地产
002586 *ST围海 2.34 1.73 81.23 190.08 建筑装饰
600165 *ST宁科 2.11 4.21 62.83 132.57 基础化工
600387 *ST海越 3.45 3.02 4.72 16.28 石油石化
002526 山东矿机 5.81 20.06 - - 机械设备

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表