今日413只个股突破五日均线
2024年12月06日 | 小微 | 浏览量:75970
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日413只个股突破五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3377.09点,收于五日均线之上,涨跌幅0.24%,A股总成交额为7198.01亿元。到目前为止,今日有413只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有路桥信息、中设咨询、胜利精密等,乖离率分别为9.38%、8.21%、7.54%;青岛啤酒、慕思股份、国光股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月6日突破五日均线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
837748 | 路桥信息 | 13.93 | 6.98 | 27.88 | 30.50 | 9.38 |
833873 | 中设咨询 | 14.81 | 20.69 | 7.16 | 7.75 | 8.21 |
002426 | 胜利精密 | 9.97 | 6.30 | 3.08 | 3.31 | 7.54 |
000520 | 凤凰航运 | 9.94 | 4.29 | 5.46 | 5.86 | 7.33 |
000826 | 启迪环境 | 10.00 | 3.47 | 2.56 | 2.75 | 7.25 |
000785 | 居然之家 | 9.87 | 2.21 | 3.12 | 3.34 | 7.19 |
000766 | 通化金马 | 10.03 | 5.92 | 14.73 | 15.79 | 7.17 |
600853 | 龙建股份 | 9.92 | 6.37 | 4.04 | 4.32 | 6.98 |
000779 | 甘咨询 | 9.99 | 5.91 | 8.96 | 9.58 | 6.97 |
600793 | 宜宾纸业 | 9.98 | 6.60 | 13.72 | 14.66 | 6.85 |
600230 | 沧州大化 | 8.61 | 5.91 | 11.49 | 12.24 | 6.56 |
002081 | 金螳螂 | 9.97 | 2.48 | 3.83 | 4.08 | 6.47 |
603759 | 海天股份 | 9.99 | 1.62 | 7.36 | 7.82 | 6.22 |
300338 | *ST开元 | 9.27 | 7.02 | 4.78 | 5.07 | 6.07 |
300242 | 佳云科技 | 8.91 | 13.70 | 5.20 | 5.50 | 5.85 |
600527 | 江南高纤 | 10.21 | 9.09 | 2.45 | 2.59 | 5.80 |
600293 | 三峡新材 | 9.88 | 6.82 | 3.58 | 3.78 | 5.70 |
836149 | 旭杰科技 | 10.10 | 13.95 | 19.44 | 20.49 | 5.38 |
002395 | 双象股份 | 10.01 | 4.07 | 16.22 | 17.04 | 5.07 |
603999 | 读者传媒 | 6.53 | 5.57 | 6.38 | 6.69 | 4.89 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。